BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Landesrangliste Herren 2023/24

Letzte Änderung: 29. April 2024, 15:01 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 3 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
1 Zeno Janßen Hannover96 209 46377 221,90
2 Thorben Anders CB Braunschweig 117 25840 220,85
3 Frank Öing 1. BV Hameln Meteor 195 42297 216,91
4 Dirk Fricke 1. BV Hameln Meteor 240 51446 214,36
5 Milan Scheffer Hannover96 35 7487 213,91
6 Joshua Schuurman Hannover96 66 14038 212,70
7 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 159 33714 212,04
8 Brent De Ruiter Hannover96 35 7417 211,91
9 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 79 16598 210,10
10 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 45 9421 209,36
11 Fabian Franz ABC Delmenhorst 22 4571 207,77
12 Tobias Fangmann 1. BV Hameln Meteor 36 7466 207,39
13 Jan-Niclas Ernst Hannover96 26 5390 207,31
14 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 76 15738 207,08
- Jonah Böttcher ABC Delmenhorst 16 3306 206,63
15 Matt Forsyth CB Braunschweig 58 11983 206,60
16 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 77 15893 206,40
- Kenneth Ramos Hannover96 12 2462 205,17
17 Alexander Pannes Hannover96 86 17580 204,42
18 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 126 25588 203,08
19 Thomas Rittmann 1. BV Hameln Meteor 45 9137 203,04
- Sascha Benecke CB Braunschweig 13 2636 202,77
20 Uwe Räcker 1. BV Hameln Meteor 122 24651 202,06
- Kees Postma TUS Haren 6 1212 202,00
21 Andreas Kemnitz Hannover96 21 4235 201,67
22 Fynn Brennecke BBL 2000 69 13879 201,14
23 Kai-Carsten Emmrich CB Braunschweig 97 19474 200,76
24 Marcus Netzel VHB Hannover 36 7227 200,75
25 Justin Reska BSV 2000 Oldenburg 81 16227 200,33
26 Christoph Fieber BATC Lauenau 2002 47 9413 200,28
27 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 28 5597 199,89
28 Rene Schulz CB Braunschweig 68 13572 199,59
29 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 30 5978 199,27
30 Lukas Majer STV Wilhelmshaven 35 6950 198,57
31 Mauricio Paczka Chavez TUS Haren 63 12496 198,35
32 Marcus Homuth 1. BV Hameln Meteor 77 15240 197,92
33 Patrick Fräderich Hannover96 42 8276 197,05
34 Olaf Netzel VHB Hannover 39 7663 196,49
35 Joshua Neugebauer BBL 2000 112 21992 196,36
36 Yannick Finkenbrink Hannover96 91 17860 196,26
37 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 43 8421 195,84
38 Stephan Sosna 1. BV Hameln Meteor 36 7049 195,81
39 Dominik Buggenhagen SBV Schaumburg 01 96 18768 195,50
40 Jonas Franz ABC Delmenhorst 67 13084 195,28
41 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 28 5453 194,75
42 Thomas Janssens Hannover96 90 17493 194,37
43 Jan Wolter Wolfsburger BV 18 3493 194,06
44 Tobias Fichna SBV Schaumburg 01 63 12185 193,41
45 Marian Stamm TUS Haren 23 4447 193,35
46 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 38 7338 193,11
47 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 40 7719 192,98
48 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 76 14642 192,66
49 Jens Grieger CB Braunschweig 42 8071 192,17
50 Volker Nessau 1. BV Hameln Meteor 107 20558 192,13
- Simon Reschke BC Mighty Owls Osterode 4 768 192,00
51 Harald Otten STV Wilhelmshaven 28 5361 191,46
52 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 88 16813 191,06
53 Jan Engers 1. BV Hameln Meteor 109 20782 190,66
54 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 65 12349 189,98
55 Frank Mehrens VOB Oldenburg 22 4176 189,82
56 Jens Wittke Hannover96 64 12148 189,81
57 Louis Otto BATC Lauenau 2002 30 5690 189,67
58 Jan Weiß Wolfsburger BV 18 3410 189,44
59 Tobias Bosse CB Braunschweig 61 11547 189,30
60 Christian Borutta BSV Hannover 31 5864 189,16
61 Jannes Johns Wolfsburger BV 26 4899 188,42
62 Markus Zahr BV Cloppenburg 57 10718 188,04
63 Thorsten Brauer Heidmühler FC 34 6384 187,76
64 Tim Blikslager Heidmühler FC 164 30730 187,38
65 Dirk Warwel VHB Hannover 42 7864 187,24
66 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 28 5240 187,14
67 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14779 187,08
68 Michael Neumann VOB Oldenburg 31 5798 187,03
69 Sascha Eismann BV 91 Wolfsburg 19 3551 186,89
70 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 52 9707 186,67
71 Frederick Sprick SBV Schaumburg 01 56 10436 186,36
72 Daniel Albers ABC Delmenhorst 49 9121 186,14
73 Frank Siekmann VHB Hannover 71 13211 186,07
74 Andy Siewert 1. BC Goslar 68 12645 185,96
75 Carsten Thorwart SV Stöckheim 26 4824 185,54
76 Andreas Peter BSV Braunschweig 82 15212 185,51
77 Michael Hülsing 1. BSC Hannover 43 7971 185,37
78 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 54 10007 185,31
79 Stefan Krack SBV Schaumburg 01 91 16850 185,16
80 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 75 13887 185,16
82 Harald Schütt BSV Hannover 112 20733 185,12
81 Guido Finkenbrink BV Maschsee 98 33 6109 185,12
83 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 34 6292 185,06
- Björn Rödde BSV Braunschweig 14 2587 184,79
84 Rainer Sachse VHB Hannover 30 5537 184,57
- Bogaerts Kenzo Hannover96 12 2214 184,50
- Harry Sanders TUS Haren 11 2026 184,18
85 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14536 184,00
86 Jürgen Remmers Heidmühler FC 32 5885 183,91
87 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 31 5696 183,74
88 Detlev Kühn BSV Braunschweig 92 16890 183,59
89 Niklas Michler 1. BV Hameln Meteor 125 22913 183,30
90 Torben Fricke ABC Delmenhorst 32 5862 183,19
91 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 36 6585 182,92
92 Sebastian Mester BSV Hannover 39 7130 182,82
93 Thorsten Scalla TUS Haren 19 3473 182,79
94 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 156 28506 182,73
95 Jens Walkenhorst Hannover96 63 11509 182,68
96 Detlef Janßen VOB Oldenburg 28 5115 182,68
97 Stephen Vincent BBL 2000 119 21735 182,65
98 Sascha Treder BBL 2000 28 5112 182,57
99 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 35 6386 182,46
100 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 42 7662 182,43
101 Chris Otten STV Wilhelmshaven 38 6932 182,42
102 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 12039 182,41
103 Frank Gembus VHB Hannover 41 7471 182,22
105 Markus Klingebiel 1. BV Hameln Meteor 52 9475 182,21
104 Malte Kühn BSV Braunschweig 47 8564 182,21
106 Bastian Bolle 1. BV Hameln Meteor 28 5095 181,96
107 Andreas Eckert BBL 2000 18 3272 181,78
108 Helmut Dechant VOB Oldenburg 33 5998 181,76
109 Ingo Ehrchen Hannover96 66 11988 181,64
110 Klaus Müller BATC Lauenau 2002 26 4718 181,46
111 Dennis Schellberg 1. BSC Hannover 28 5078 181,36
112 Alexander Grove 1. BSC Hannover 44 7976 181,27
113 Uwe Pierzina VHB Hannover 24 4349 181,21
114 Dominik Mäuser CB Braunschweig 47 8504 180,94
115 Martin Rolle BSV Braunschweig 83 15011 180,86
- Jochen Rehbein Hannover96 6 1084 180,67
116 Achim Eutin Heidmühler FC 89 16078 180,65
117 Benjamin Brinkmann BSV Hannover 34 6142 180,65
- Fabian Schröder BSV Hannover 15 2708 180,53
118 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 32 5776 180,50
119 Leon Kluge BBL 2000 54 9746 180,48
121 Robert Thiel VOB Oldenburg 38 6849 180,24
120 Herbert Enge TUS Haren 29 5227 180,24
- Michael Meyer VHB Hannover 13 2341 180,08
122 Fabian Flege BV Cloppenburg 42 7557 179,93
123 Stefan Kühn 1. BC Goslar 25 4497 179,88
124 Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 20 3595 179,75
125 Viktor Isaak BV Cloppenburg 55 9873 179,51
126 Thomas Kollmer TUS Haren 39 6995 179,36
127 Maximilian Jarzyna SV Raspo Osnabrück 20 3587 179,35
128 Andreas Thiemann 1. BV Hameln Meteor 78 13976 179,18
- Jens Heise BATC Lauenau 2002 6 1075 179,17
- Sven Reger 1. BSC Hannover 6 1074 179,00
129 Jens Schoon 1. BV Hameln Meteor 42 7513 178,88
130 Juergen Steding BSV Hannover 46 8226 178,83
131 Martin Schmeil ABC Delmenhorst 25 4465 178,60
132 Yannick Schmidt-Zauke 1. BSC Hannover 32 5710 178,44
133 Bernd Wingerath Hannover96 45 8022 178,27
134 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 86 15329 178,24
135 Henry Stegemann VHB Hannover 78 13901 178,22
136 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 29 5166 178,14
- Gerhard Schulz VOB Oldenburg 12 2135 177,92
137 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 58 10314 177,83
138 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 53 9414 177,62
140 Daniel Wohlgemuth 1. BV Hameln Meteor 40 7102 177,55
139 Rainer Hoes VOB Oldenburg 38 6747 177,55
141 Joachim Dankwart 1. BV Hameln Meteor 117 20743 177,29
142 Thomas Barniske 1. BSC Hannover 39 6911 177,21
143 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 29 5130 176,90
144 Uwe Grotelüschen VOB Oldenburg 18 3171 176,17
145 Björn Kwyas BBL 2000 21 3698 176,10
146 Lucas Heinrich Heidmühler FC 145 25528 176,06
147 Bernd Schumacher Heidmühler FC 30 5281 176,03
148 Stefan Zieke 1. BC Goslar 22 3870 175,91
149 Joachim Tamm SBV Schaumburg 01 53 9315 175,75
150 Andrè Achtert VOB Oldenburg 24 4207 175,29
151 Kai Rödde BSV Braunschweig 23 4029 175,17
152 Florian Fuhrken VOB Oldenburg 22 3852 175,09
- Maximilian Schwarzer 1. BC Goslar 11 1926 175,09
153 Harald Henning ABC Delmenhorst 26 4551 175,04
154 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 48 8392 174,83
156 Jannik Bieniok VHB Hannover 24 4195 174,79
155 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 39 6817 174,79
157 Karl-Heinz Rosenbaum 1. BSC Hannover 40 6987 174,68
- Dieter Fastenau ABC Delmenhorst 17 2967 174,53
- Sebastian Birnschein BBL 2000 6 1047 174,50
158 Michael Laut 1. BV Hameln Meteor 29 5060 174,48
159 Sebastian Fischer BSV Braunschweig 27 4707 174,33
160 Volker Sprick SBV Schaumburg 01 58 10109 174,29
161 Rüdiger Dzienziol Hannover96 56 9752 174,14
162 Thomas Hauschild VHB Hannover 43 7480 173,95
163 Swen Wiemers 1. BSC Hannover 64 11121 173,77
- Jens Knipping PSV Blau-Gelb Göttingen 12 2080 173,33
164 Dieter Sonns VHB Hannover 21 3637 173,19
165 Fred Kruesmann TUS Haren 41 7092 172,98
166 Niclas Jan Busse BATC Lauenau 2002 31 5361 172,94
167 Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 21 3631 172,90
168 Oliver Dralle Hannover96 24 4143 172,63
169 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 33 5694 172,55
170 Kevin Ascherberg 1. BSC Hannover 43 7409 172,30
171 Olaf Weiß ABC Delmenhorst 34 5856 172,24
172 Rene Zink 1. BC Goslar 26 4475 172,12
173 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 44 7573 172,11
174 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 31 5331 171,97
175 Guido Pietsch BATC Lauenau 2002 35 6015 171,86
176 Lothar Kühn BSV Braunschweig 35 6011 171,74
177 Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 29 4979 171,69
178 Michael Szepat BBL 2000 33 5665 171,67
179 Melvin Katz 1. BV Hameln Meteor 108 18518 171,46
180 Florian Kühn CB Braunschweig 24 4113 171,38
181 Christian Knospe ABC Delmenhorst 20 3427 171,35
182 Andre Oldenburg VHB Hannover 26 4455 171,35
183 Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 21 3596 171,24
184 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 44 7530 171,14
185 Detlev Klinkmann VHB Hannover 47 8041 171,09
- Tim Schneider Wolfsburger BV 17 2904 170,82
- Jürgen Krüssel TUS Haren 15 2560 170,67
186 Ralf Köhlitz Hannover96 39 6644 170,36
187 Olaf Manser 1. BV Hameln Meteor 35 5959 170,26
188 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 65 11065 170,23
189 Marcel Wichmann Hannover96 18 3063 170,17
190 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6804 170,10
191 Ingo Eichler 1. BC Goslar 47 7989 169,98
192 Carmelo Trujillo Mosegue SBV Schaumburg 01 36 6119 169,97
193 Christoph Wagner BSV 2000 Oldenburg 20 3399 169,95
194 Benjamin Lewerenz Hannover96 48 8145 169,69
- Reiner Hinrichs STV Wilhelmshaven 3 509 169,67
- Sascha Senne Hannover96 6 1018 169,67
195 Marcel Benes TUS Haren 40 6780 169,50
196 Mike Deglau BATC Lauenau 2002 33 5591 169,42
- Holger Van Bree TUS Haren 3 508 169,33
197 Eylert Mersmann TUS Haren 34 5755 169,26
- Matthias Schmidt Heidmühler FC 15 2537 169,13
198 Markus Schulz BATC Lauenau 2002 45 7608 169,07
199 Markus Kummer Hannover96 24 4057 169,04
200 Olaf Struck Hannover96 42 7095 168,93
201 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 62 10471 168,89
202 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 23 3881 168,74
203 Lennart Loske Heidmühler FC 95 16007 168,49
205 Jörg Theileis VHB Hannover 68 11454 168,44
204 Hartmut Wiesselmann VHB Hannover 36 6064 168,44
206 Olaf Köritz SBV Schaumburg 01 47 7916 168,43
- Rudolf Honemann 1. BC Goslar 17 2863 168,41
207 Günther Wittke Hannover96 66 11107 168,29
208 Gerd Ahrens VHB Hannover 132 22213 168,28
209 Marcel Krocker BBL 2000 35 5882 168,06
210 Bernd Kaczmarek BBL 2000 50 8389 167,78
211 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 25 4193 167,72
- Gunnar Hinken TUS Haren 11 1843 167,55
212 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 18 3013 167,39
213 Lennart Grzesik BATC Lauenau 2002 40 6683 167,08
214 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 69 11528 167,07
- Norman Zuther VHB Hannover 12 2003 166,92
215 Andreas Fischer 1. BSC Hannover 90 15010 166,78
216 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 21 3502 166,76
217 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 29 4835 166,72
218 Henning Besser VOB Oldenburg 20 3334 166,70
219 Dieter Beck ABC Delmenhorst 38 6333 166,66
220 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 30 4989 166,30
221 Julius Lennert SBV Schaumburg 01 42 6982 166,24
222 Gerd Schöniger 1. BSC Hannover 36 5984 166,22
- Ronald Olear BC Mighty Owls Osterode 9 1496 166,22
223 Jörg Sebode ASC Göttingen 36 5983 166,19
224 Florian Sahm SBV Schaumburg 01 24 3984 166,00
225 Pasquale Mamone VHB Hannover 39 6471 165,92
226 Andreas Lange VHB Hannover 36 5972 165,89
- Jannik Schierenbeck ABC Delmenhorst 10 1657 165,70
227 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 22 3642 165,55
228 Chris Kogeler 1. BSC Hannover 37 6115 165,27
229 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 31 5121 165,19
230 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 67 11062 165,10
231 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 31 5112 164,90
232 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 22 3625 164,77
233 Wolfgang Plewka BC Mighty Owls Osterode 24 3953 164,71
234 Frank Brunßen BSV 2000 Oldenburg 26 4276 164,46
235 Rüdiger Bothe BBL 2000 44 7233 164,39
236 Hartmut Abel BV Maschsee 98 35 5729 163,69
237 Steven Lacher Wolfsburger BV 24 3918 163,25
238 Lennart Leps 1. BC Goslar 19 3094 162,84
239 Heiko Schmidt BBL 2000 25 4066 162,64
240 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 47 7643 162,62
- Jonathan Raudzus Heidmühler FC 17 2763 162,53
241 Wilfried Clausius BBL 2000 21 3408 162,29
242 Martin Bregen BV Cloppenburg 24 3894 162,25
- Oliver Brüning SV Stöckheim 17 2758 162,24
243 Steve Brode ABC Delmenhorst 56 9084 162,21
244 Stephan Over TUS Haren 20 3242 162,10
245 Frank Gröger BSV 2000 Oldenburg 19 3076 161,89
246 Alexander Teissier Hannover96 36 5825 161,81
247 Fynn Schmidt Heidmühler FC 30 4851 161,70
248 Carsten Bauer VHB Hannover 70 11310 161,57
249 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 29 4685 161,55
250 Carsten Blaser 1. BV Hameln Meteor 57 9207 161,53
251 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 30 4841 161,37
252 Andreas Fischer VHB Hannover 53 8541 161,15
253 Bernd Thiel Hannover96 39 6283 161,10
254 Martin Hahn VOB Oldenburg 33 5310 160,91
255 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 26 4183 160,88
256 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 29 4664 160,83
257 Daniel Meuris 1. BSC Hannover 20 3215 160,75
258 Uwe Schmidt VHB Hannover 20 3214 160,70
259 Günther Zeidler BATC Lauenau 2002 29 4659 160,66
260 Fabian Runkehl Wolfsburger BV 27 4329 160,33
261 Jann Heyen BSV 2000 Oldenburg 23 3687 160,30
262 Peter Männich 1. BV Hameln Meteor 25 4006 160,24
- Wolfgang Zilian-Heintorf 1. BC Goslar 6 961 160,17
263 Reik Blikslager Heidmühler FC 119 19004 159,70
264 Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 21 3351 159,57
265 Ron Appleby 1. BV Hameln Meteor 87 13882 159,56
- Christian Steinert BV Cloppenburg 5 796 159,20
267 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 24 3820 159,17
266 Christoph Pusch 1. BSC Hannover 35 5571 159,17
- Marc Trumme BV Cloppenburg 9 1432 159,11
268 Matthias Obersteller ASC Göttingen 26 4136 159,08
- Carsten Schollenberg Heidmühler FC 11 1749 159,00
- Bernd Wais 1. BC Goslar 5 794 158,80
269 Steven Fee Hannover96 47 7463 158,79
270 Carsten Aue ASC Göttingen 25 3967 158,68
271 Sascha Nothvogel 1. BSC Hannover 27 4281 158,56
272 Fredo Kaiser VOB Oldenburg 24 3802 158,42
273 Wolfgang Deist BATC Lauenau 2002 39 6166 158,10
274 Matthias Schulz VOB Oldenburg 31 4895 157,90
- Jens Kinder ABC Delmenhorst 6 947 157,83
- Michael Tamm SBV Schaumburg 01 3 473 157,67
275 Linus Thiele 1. BSC Hannover 87 13715 157,64
276 Werner Bruns VOB Oldenburg 22 3465 157,50
277 Subrata Chakradarti 1. BV Hameln Meteor 53 8330 157,17
278 Patrick Nothscheidt 1. BV Hameln Meteor 36 5653 157,03
279 Baltazar Poblete Hannover96 45 7064 156,98
- Dieter Collmann PSV Blau-Gelb Göttingen 3 469 156,33
280 Dietmar Stanszus Hannover96 31 4844 156,26
281 Jens Hoffrage BSV Hannover 41 6401 156,12
282 Frank Pirrß SV Stöckheim 25 3901 156,04
- Maximilian Bode BBL 2000 5 780 156,00
283 Manfred Lück BATC Lauenau 2002 37 5760 155,68
- Ingo Tietz 1. BC Goslar 9 1399 155,44
- Konrad Koch VHB Hannover 15 2331 155,40
284 Detlef Meister VHB Hannover 24 3728 155,33
286 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 26 4034 155,15
285 Dirk Müller Wolfsburger BV 26 4034 155,15
287 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 44 6826 155,14
- Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 17 2637 155,12
- Fabian Schmidt BC Mighty Owls Osterode 11 1706 155,09
288 Jan Sporleder PSV Blau-Gelb Göttingen 26 4032 155,08
- Frank Schelper Hannover96 12 1860 155,00
- Nick Lohmann BSV Hannover 13 2015 155,00
- Uwe Schneider Wolfsburger BV 13 2015 155,00
- Jörg Fricke BBL 2000 11 1704 154,91
- Maikel Schmidt TUS Haren 10 1549 154,90
289 Nico Meinck BATC Lauenau 2002 35 5413 154,66
- Burkhard May 1. BV Hameln Meteor 12 1855 154,58
290 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 26 4019 154,58
- Hans-Jürgen Wagner Hannover96 9 1390 154,44
- Dominik Winkler BSV Braunschweig 6 925 154,17
291 Christian Wolter Wolfsburger BV 26 4007 154,12
- Heiko Buhrmester SBV Schaumburg 01 6 923 153,83
292 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 24 3690 153,75
293 Jason Denecke 1. BSC Hannover 31 4764 153,68
- Marcus Wietzke Eintracht Hildesheim 12 1843 153,58
294 Albert Diekmann 1. BSC Hannover 23 3518 152,96
295 Christoph Buhl BC Mighty Owls Osterode 23 3517 152,91
296 Igor Boss Hannover96 46 7031 152,85
- Michael Schwarzenberg BSV Braunschweig 11 1679 152,64
- Frank Kopetzki 1. BC Goslar 17 2594 152,59
297 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 18 2742 152,33
- Holger Helming Wolfsburger BV 7 1066 152,29
- Stefan Mischkalla 1. BV Hameln Meteor 17 2585 152,06
298 Jonas Rafael Heyde Heidmühler FC 28 4255 151,96
299 Marcel Manthey Hannover96 36 5457 151,58
- Alwin Parr Heidmühler FC 13 1967 151,31
- Helmut Diedrich Hannover96 11 1664 151,27
300 Carsten Schulte Hannover96 30 4529 150,97
301 Joachim Schulte-Siering VOB Oldenburg 18 2714 150,78
302 Dirk Krause ABC Delmenhorst 30 4520 150,67
303 Wolfgang Gennburg VHB Hannover 29 4356 150,21
304 Michael Werner Wolfsburger BV 20 3003 150,15
305 Andreas Hilker Heidmühler FC 30 4498 149,93
306 Sven Niemeier 1. BV Hameln Meteor 32 4790 149,69
- Marko Sontowski 1. BSC Hannover 3 449 149,67
307 Baddr El Din Dehne Hannover96 47 7028 149,53
308 Matthias Föckel 1. BSC Hannover 29 4330 149,31
309 Alexander Buhl BC Mighty Owls Osterode 30 4476 149,20
310 Uwe Jonas VHB Hannover 37 5513 149,00
- Karsten Grube ASC Göttingen 6 893 148,83
311 Sebastian Moch BSV Hannover 41 6098 148,73
312 Angelo-Tino Mantau Wolfsburger BV 19 2817 148,26
313 Markus Redeker SBV Schaumburg 01 38 5631 148,18
314 Michael Herbst SV Stöckheim 21 3108 148,00
315 Detlef Haubenreisser VHB Hannover 38 5607 147,55
- Kai Maronn 1. BSC Hannover 5 737 147,40
- Axel Beckemeyer TUS Haren 5 732 146,40
- Frank Sandhagen 1. BC Goslar 15 2192 146,13
- Horst Schöniger VHB Hannover 11 1599 145,36
- Tobias Witte SBV Schaumburg 01 6 872 145,33
316 Christopher Jannik Tamm SBV Schaumburg 01 42 6102 145,29
317 Manfred Bischof 1. BSC Hannover 42 6099 145,21
318 Stanislaw Binieda BV Maschsee 98 21 3046 145,05
319 Christoph Sobiech Wolfsburger BV 28 4061 145,04
- Michael Denecke BBL 2000 17 2461 144,76
320 Bernd Bouwman 1. BC Goslar 23 3327 144,65
- Uwe Holz STV Wilhelmshaven 14 2024 144,57
- Uwe Gresel Hannover96 15 2164 144,27
- Michael Thiele BC Mighty Owls Osterode 5 719 143,80
321 Thomas Holzmann BBL 2000 24 3436 143,17
322 Werner Kirberger 1. BC Goslar 22 3144 142,91
323 Norbert Finger 1. BSC Hannover 39 5572 142,87
324 Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 24 3428 142,83
325 Harald Niemeck SV Stöckheim 19 2713 142,79
326 Matthias Wothly Hannover96 24 3417 142,38
327 Olaf Becker ABC Delmenhorst 31 4411 142,29
328 Thorsten Karkutt Heidmühler FC 28 3980 142,14
329 Don Lukas Rühe BBL 2000 44 6247 141,98
330 Joel Albert Heidmühler FC 34 4824 141,88
- Dirk Tetenberg CB Braunschweig 8 1133 141,63
331 Mathias Fritsch TUS Haren 35 4947 141,34
333 Armin Tofahrn ASC Göttingen 33 4659 141,18
- Horst Pannes VHB Hannover 6 845 140,83
334 Jürgen Hellwig BV Maschsee 98 26 3656 140,62
335 Erich Peter BV Maschsee 98 19 2658 139,89
336 Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 22 3056 138,91
- Steffen Baldamus 1. BC Goslar 11 1527 138,82
337 Thomas Kristan BATC Lauenau 2002 25 3467 138,68
338 Tammo Lutz Heidmühler FC 32 4436 138,63
- Klaus-Dieter Ehli 1. BC Goslar 17 2355 138,53
339 Peter Lück BATC Lauenau 2002 24 3316 138,17
340 Manuel Aktas ABC Delmenhorst 29 3974 137,03
341 Dieter Stehler TUS Haren 37 5063 136,84
- Torsten Tengen TUS Haren 4 547 136,75
342 Holger Jäger VHB Hannover 49 6664 136,00
343 Benjamin Häuser Heidmühler FC 40 5424 135,60
344 Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 19 2575 135,53
345 Thomas Wilken Heidmühler FC 23 3108 135,13
- Udo Pampuch Wolfsburger BV 5 675 135,00
346 Eric Felgemacher 1. BSC Hannover 37 4991 134,89
- Werner Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 8 1075 134,38
- Frank Morgenstern BSV Braunschweig 5 671 134,20
347 Peter Schulte Hannover96 42 5619 133,79
348 Karsten Renken Heidmühler FC 27 3606 133,56
349 Sven Lipkow Hannover96 25 3316 132,64
350 Norbert Scheunpflug VHB Hannover 33 4352 131,88
351 Enrique David Lipkow Rodriguez Hannover96 84 11074 131,83
- Jens Reuper BC Mighty Owls Osterode 17 2237 131,59
- Andre Spinneker TUS Haren 10 1314 131,40
- Norbert Terpe ASC Göttingen 17 2227 131,00
352 Siegfried Hanenberg VHB Hannover 19 2486 130,84
- Patrick Lohmeier Hannover96 6 784 130,67
- Adrian Wand PSV Blau-Gelb Göttingen 7 912 130,29
353 Peter Samoray BBL 2000 26 3375 129,81
- Frank Vogelpohl BV Maschsee 98 9 1168 129,78
- Sebastian Schubert BC Mighty Owls Osterode 10 1293 129,30
354 Günter Weiser BBL 2000 25 3225 129,00
355 Klaus-Dieter Köhne Hannover96 30 3818 127,27
356 Alexander Böhnke Hannover96 24 3047 126,96
- Christoph Siebert BC Mighty Owls Osterode 12 1522 126,83
- Michael Wolter ASC Göttingen 15 1901 126,73
- Adrian Mutke ABC Delmenhorst 16 2010 125,63
357 Julian Uphoff Heidmühler FC 18 2261 125,61
- Joachim Struckmeier SBV Schaumburg 01 4 500 125,00
358 Oliver Franz ABC Delmenhorst 21 2615 124,52
- Kevin Böttcher BC Mighty Owls Osterode 4 498 124,50
- Hans-Christian Wolter Wolfsburger BV 7 871 124,43
- Idris Ayo Hannover96 6 744 124,00
359 Domenico Monteleone Hannover96 36 4426 122,94
360 Marian Woehl ABC Delmenhorst 26 3145 120,96
- Klaus-Dieter Becker VHB Hannover 10 1207 120,70
361 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 22 2643 120,14
- Detlev Sievert 1. BSC Hannover 10 1178 117,80
- Vincent Streeck Wolfsburger BV 5 588 117,60
362 Andreas Karnbach Heidmühler FC 22 2572 116,91
363 Mika Harms Heidmühler FC 28 3217 114,89
- Dennis Koch Hannover96 6 688 114,67
- Sascha Rogat Heidmühler FC 6 683 113,83
364 Joachim Marthof Heidmühler FC 18 2044 113,56
- Henning Strauch Hannover96 12 1346 112,17
365 Maximilian Danz BBL 2000 20 2237 111,85
366 Paul Blenski Heidmühler FC 40 4450 111,25
- Jan Niclaas Krol BBL 2000 6 664 110,67
367 Hans-Dieter Bartkowiak TUS Haren 20 2199 109,95
368 Jason Becker Heidmühler FC 18 1966 109,22
369 Dennis Sycha TUS Haren 22 2382 108,27
- Riccardo Gell Heidmühler FC 6 648 108,00
- Noah Lewerenz Hannover96 12 1251 104,25
