ARCHIV
 
 
zurück
 

  SAISON 2013/14

Ergebnisdienst


Landeseinzel Herren, Verband Niedersachsen

Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 03./04.05.2014 in Oldenburg

 

 

Platz Team Pins/Zusatzpins Spiele Schnitt Bonus Gesamt
 1 Janetzki, Tom, EDV-Nummer 23299  3211  14  229,36  1464  0  3211
 2 Fangmann, Tobias, EDV-Nummer 22001  3126  14  223,29  1273  0  3126
 3 Frehde, Henning, EDV-Nummer 19653  3065  14  218,93  1263  0  3065
 4 Sönksen, Kai, EDV-Nummer 19825  3037  14  216,93  1275  0  3037
 5 Mc Dermott, Jamie, EDV-Nummer 22117  3032  14  216,57  1283  0  3032
 6 Heinsohn, Marcel, EDV-Nummer 22013  3028  14  216,29  1270  0  3028
 7 Pletsch, Dieter, EDV-Nummer 19216  3005  14  214,64  1305  0  3005
 8 Fräderich, Patrick, EDV-Nummer 22231  2994  14  213,86  1199  0  2994
 9 Grieger, Jens, EDV-Nummer 23220  2973  14  212,36  1264  0  2973
 10 Klockgether, Stefan, EDV-Nummer 19719  2929  14  209,21  1261  0  2929
 11 Krüger, Karsten, EDV-Nummer 19549  2897  14  206,93  1240  0  2897
 13 Krämer, Dietmar, EDV-Nummer 26022  2894  14  206,71  1251  0  2894
 12 Löffers, Manfred, EDV-Nummer 19996  2894  14  206,71  1357  0  2894
 14 Janßen, Andreas, EDV-Nummer 31037  2835  14  202,50  1201  0  2835
 15 Lenz, Alexander, EDV-Nummer 31480  2816  14  201,14  1180  0  2816
 16 Schlemm, Patrick, EDV-Nummer 1347  2810  14  200,71  1120  0  2810
 17 Mehrens, Frank, EDV-Nummer 19509  2782  14  198,71  1211  0  2782
 18 Baumann, Sven, EDV-Nummer 19941  2770  14  197,86  1160  0  2770
 19 Lüer, Matthias, EDV-Nummer 31688  2765  14  197,50  1124  0  2765
 20 Heumann, Christoph, EDV-Nummer 22459  2754  14  196,71  1065  0  2754
 21 Anders, Thorben, EDV-Nummer 31493  2737  14  195,50  1050  0  2737
 22 Beckmann, Martin, EDV-Nummer 19969  2730  14  195,00  1219  0  2730
 23 Evers, Vincent, EDV-Nummer 22302  2699  14  192,79  1188  0  2699
 24 Gremmert, Moritz, EDV-Nummer 22125  2689  14  192,07  1093  0  2689
 25 Minßen, Ingo, EDV-Nummer 22821  2688  14  192,00  1115  0  2688
 26 Flitz, Jürgen, EDV-Nummer 35016  2682  14  191,57  1028  0  2682
 27 Draeger, Sascha, EDV-Nummer 19946  2665  14  190,36  1085  0  2665
 28 Kobrig, Fabian, EDV-Nummer 31375  2639  14  188,50  1212  0  2639
 29 Kapels, Detlef, EDV-Nummer 22820  2628  14  187,71  1193  0  2628
 30 Böttger, Christian, EDV-Nummer 22012  2614  14  186,71  1125  0  2614
 31 Hoes, Rainer, EDV-Nummer 31033  2609  14  186,36  1145  0  2609
 32 Dähn, Arthur, EDV-Nummer 19137  2606  14  186,14  1080  0  2606
 33 Ellermann, Ralf, EDV-Nummer 22988  2596  14  185,43  1113  0  2596
 34 Hoffmann, Björn, EDV-Nummer 22080  2593  14  185,21  1115  0  2593
 35 Öing, Frank, EDV-Nummer 19651  2593  14  185,21  1091  0  2593
 36 Vent, Matthias, EDV-Nummer 22919  2583  14  184,50  1147  0  2583
 37 Vincent, Stephen, EDV-Nummer 22682  2574  14  183,86  1007  0  2574
 38 Schoon, Jens, EDV-Nummer 19702  2544  14  181,71  1175  0  2544
 39 Voltmann, Rolf, EDV-Nummer 31251  2535  14  181,07  1060  0  2535
 40 Vopel, Thomas, EDV-Nummer 19450  2530  14  180,71  1079  0  2530
 41 Kapels, Nikolas, EDV-Nummer 31732  2529  14  180,64  1047  0  2529
 42 Diener, Axel, EDV-Nummer 19988  2508  14  179,14  1027  0  2508
 43 Oeftiger, Denis, EDV-Nummer 31981  2506  14  179,00  1110  0  2506
 44 Gremmert, Peter, EDV-Nummer 19376  2495  14  178,21  1063  0  2495
 45 Wienß, Gerd, EDV-Nummer 22834  2484  14  177,43  929  0  2484
 46 Steiner, Martin, EDV-Nummer 31025  2468  14  176,29  1098  0  2468
 47 Kapels, Frederik, EDV-Nummer 31476  2428  14  173,43  1076  0  2428
 48 Borutta, Christian, EDV-Nummer 22194  2400  14  171,43  1046  0  2400
 49 Fischer, Andreas, EDV-Nummer 19443  2398  14  171,29  928  0  2398
 50 Rohe, Ulrich, EDV-Nummer 31848  2318  14  165,57  962  0  2318
 51 Rötticher, Stefan, EDV-Nummer 31007  2253  14  160,93  983  0  2253
 52 Räcker, Uwe, EDV-Nummer 19464  1101  6  183,50  0  0  1101
 53 Friedrichs, Tim, EDV-Nummer 22176  724  4  181,00  0  0  724

 

Anzahl Spiele in der Vorrunde: 6 pro Spieler

Anzahl Spiele in der Zwischenrunde: 8 pro Spieler


Gesamttabelle

Tabelle Vorrunde

Tabelle Zwischenrunde

Tabelle Finale

Rangliste

Einzel

Rangliste Team

Einzel Team

All Event Wertung

Teilnehmer

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Junioren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Seniorinnen C

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Braunschweig

Bezirksliga Damen

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse D/H

Kreisliga Staffel A

Hannover

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse

Kreisliga 1

Kreisliga 2

Lüneburg

Bezirksliga Damen

Bezirksliga Herren

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Kreisklasse Staffel 2

Bezirksdoppel Damen

Bezirksdoppel Herren