BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Herren 2023/24

29. April 2024, 15:01 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
7 Markus Häuser BSV 2000 Oldenburg 159 33714 212,04
9 Jamie Mc Dermott BSV 2000 Oldenburg 79 16598 210,10
10 Joshua Nitsche SV Raspo Osnabrück 45 9421 209,36
11 Fabian Franz ABC Delmenhorst 22 4571 207,77
14 Nils Nuckel BSV 2000 Oldenburg 76 15738 207,08
16 Tom Janetzki BSV 2000 Oldenburg 77 15893 206,40
18 Héctor Roca Roig BSV 2000 Oldenburg 126 25588 203,08
25 Justin Reska BSV 2000 Oldenburg 81 16227 200,33
27 Lars Wipperhausen VOB Oldenburg 28 5597 199,89
29 Thorben Hinrichs STV Wilhelmshaven 30 5978 199,27
30 Lukas Majer STV Wilhelmshaven 35 6950 198,57
31 Mauricio Paczka Chavez TUS Haren 63 12496 198,35
37 Fabian Kobrig BSV 2000 Oldenburg 43 8421 195,84
40 Jonas Franz ABC Delmenhorst 67 13084 195,28
41 Jürgen Flitz VOB Oldenburg 28 5453 194,75
45 Marian Stamm TUS Haren 23 4447 193,35
47 Christopher Kammann ABC Delmenhorst 40 7719 192,98
48 Henning Frehde BSV 2000 Oldenburg 76 14642 192,66
51 Harald Otten STV Wilhelmshaven 28 5361 191,46
52 Marc Scholz BSV 2000 Oldenburg 88 16813 191,06
54 Patrick Schlemm BSV 2000 Oldenburg 65 12349 189,98
55 Frank Mehrens VOB Oldenburg 22 4176 189,82
62 Markus Zahr BV Cloppenburg 57 10718 188,04
63 Thorsten Brauer Heidmühler FC 34 6384 187,76
64 Tim Blikslager Heidmühler FC 164 30730 187,38
66 Hartmut Hilgen VOB Oldenburg 28 5240 187,14
68 Michael Neumann VOB Oldenburg 31 5798 187,03
70 Claus-Bernd Horstmann ABC Delmenhorst 52 9707 186,67
72 Daniel Albers ABC Delmenhorst 49 9121 186,14
78 Joel Drabnitzke Heidmühler FC 54 10007 185,31
80 Stefan Klockgether BSV 2000 Oldenburg 75 13887 185,16
83 Frederik Kapels BSV 2000 Oldenburg 34 6292 185,06
86 Jürgen Remmers Heidmühler FC 32 5885 183,91
87 Daniel Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 31 5696 183,74
90 Torben Fricke ABC Delmenhorst 32 5862 183,19
91 Uwe Riekers ABC Delmenhorst 36 6585 182,92
93 Thorsten Scalla TUS Haren 19 3473 182,79
96 Detlef Janßen VOB Oldenburg 28 5115 182,68
99 Andre Oelgemöller SV Raspo Osnabrück 35 6386 182,46
101 Chris Otten STV Wilhelmshaven 38 6932 182,42
108 Helmut Dechant VOB Oldenburg 33 5998 181,76
116 Achim Eutin Heidmühler FC 89 16078 180,65
118 Marc Hobbiebrunken BSV 2000 Oldenburg 32 5776 180,50
121 Robert Thiel VOB Oldenburg 38 6849 180,24
120 Herbert Enge TUS Haren 29 5227 180,24
122 Fabian Flege BV Cloppenburg 42 7557 179,93
125 Viktor Isaak BV Cloppenburg 55 9873 179,51
126 Thomas Kollmer TUS Haren 39 6995 179,36
127 Maximilian Jarzyna SV Raspo Osnabrück 20 3587 179,35
131 Martin Schmeil ABC Delmenhorst 25 4465 178,60
136 Klaus Hamann BSV 2000 Oldenburg 29 5166 178,14
137 Ralf Schönfelder VOB Oldenburg 58 10314 177,83
139 Rainer Hoes VOB Oldenburg 38 6747 177,55
143 Manfred Janßen BSV 2000 Oldenburg 29 5130 176,90
144 Uwe Grotelüschen VOB Oldenburg 18 3171 176,17
146 Lucas Heinrich Heidmühler FC 145 25528 176,06
147 Bernd Schumacher Heidmühler FC 30 5281 176,03
150 Andrè Achtert VOB Oldenburg 24 4207 175,29
152 Florian Fuhrken VOB Oldenburg 22 3852 175,09
153 Harald Henning ABC Delmenhorst 26 4551 175,04
155 Sven Ebermann ABC Delmenhorst 39 6817 174,79
165 Fred Kruesmann TUS Haren 41 7092 172,98
171 Olaf Weiß ABC Delmenhorst 34 5856 172,24
174 Michael Kosytorz VOB Oldenburg 31 5331 171,97
177 Rainer Wachendorf ABC Delmenhorst 29 4979 171,69
181 Christian Knospe ABC Delmenhorst 20 3427 171,35
183 Jörg Robert Böttcher ABC Delmenhorst 21 3596 171,24
193 Christoph Wagner BSV 2000 Oldenburg 20 3399 169,95
195 Marcel Benes TUS Haren 40 6780 169,50
197 Eylert Mersmann TUS Haren 34 5755 169,26
201 Bernhard Hanschen ABC Delmenhorst 62 10471 168,89
202 Udo Heinemann SV Raspo Osnabrück 23 3881 168,74
203 Lennart Loske Heidmühler FC 95 16007 168,49
212 Stephan Sievers BSV 2000 Oldenburg 18 3013 167,39
214 Jürgen Neumann ABC Delmenhorst 69 11528 167,07
217 Detlef Kapels BSV 2000 Oldenburg 29 4835 166,72
218 Henning Besser VOB Oldenburg 20 3334 166,70
219 Dieter Beck ABC Delmenhorst 38 6333 166,66
229 Stefan Rötticher BSV 2000 Oldenburg 31 5121 165,19
232 Sven Harries BSV 2000 Oldenburg 22 3625 164,77
234 Frank Brunßen BSV 2000 Oldenburg 26 4276 164,46
242 Martin Bregen BV Cloppenburg 24 3894 162,25
243 Steve Brode ABC Delmenhorst 56 9084 162,21
244 Stephan Over TUS Haren 20 3242 162,10
245 Frank Gröger BSV 2000 Oldenburg 19 3076 161,89
247 Fynn Schmidt Heidmühler FC 30 4851 161,70
251 Theis Reinhold ABC Delmenhorst 30 4841 161,37
254 Martin Hahn VOB Oldenburg 33 5310 160,91
261 Jann Heyen BSV 2000 Oldenburg 23 3687 160,30
263 Reik Blikslager Heidmühler FC 119 19004 159,70
272 Fredo Kaiser VOB Oldenburg 24 3802 158,42
274 Matthias Schulz VOB Oldenburg 31 4895 157,90
276 Werner Bruns VOB Oldenburg 22 3465 157,50
287 Hajo Prenzel VOB Oldenburg 44 6826 155,14
298 Jonas Rafael Heyde Heidmühler FC 28 4255 151,96
301 Joachim Schulte-Siering VOB Oldenburg 18 2714 150,78
302 Dirk Krause ABC Delmenhorst 30 4520 150,67
305 Andreas Hilker Heidmühler FC 30 4498 149,93
327 Olaf Becker ABC Delmenhorst 31 4411 142,29
328 Thorsten Karkutt Heidmühler FC 28 3980 142,14
330 Joel Albert Heidmühler FC 34 4824 141,88
331 Mathias Fritsch TUS Haren 35 4947 141,34
338 Tammo Lutz Heidmühler FC 32 4436 138,63
340 Manuel Aktas ABC Delmenhorst 29 3974 137,03
341 Dieter Stehler TUS Haren 37 5063 136,84
343 Benjamin Häuser Heidmühler FC 40 5424 135,60
345 Thomas Wilken Heidmühler FC 23 3108 135,13
348 Karsten Renken Heidmühler FC 27 3606 133,56
357 Julian Uphoff Heidmühler FC 18 2261 125,61
358 Oliver Franz ABC Delmenhorst 21 2615 124,52
360 Marian Woehl ABC Delmenhorst 26 3145 120,96
361 Christian Rieger SV Raspo Osnabrück 22 2643 120,14
362 Andreas Karnbach Heidmühler FC 22 2572 116,91
363 Mika Harms Heidmühler FC 28 3217 114,89
364 Joachim Marthof Heidmühler FC 18 2044 113,56
366 Paul Blenski Heidmühler FC 40 4450 111,25
367 Hans-Dieter Bartkowiak TUS Haren 20 2199 109,95
368 Jason Becker Heidmühler FC 18 1966 109,22
369 Dennis Sycha TUS Haren 22 2382 108,27
370 Kilian Kolb ABC Delmenhorst 28 2834 101,21
371 Noah Finn Ohms Heidmühler FC 18 1629 90,50

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.0018870830535889 Sekunden!