ERGEBNISDIENST 2023/24

 
  TOPSPIELE TEAM Landesliga Damen


    Topspiele Team

PlatzTeamDatumSpieltagPinsSpiel
1Heidmühler FC 1 17.03.2024 48104
2Heidmühler FC 1 21.01.2024 27995
3Heidmühler FC 1 18.02.2024 37734
4Heidmühler FC 1 18.02.2024 37525
5Heidmühler FC 1 17.03.2024 47513
6Heidmühler FC 1 18.02.2024 37512
7ABC Delmenhorst 1 18.02.2024 37501
8Heidmühler FC 1 21.01.2024 27501
9Heidmühler FC 1 17.03.2024 47441
10Heidmühler FC 1 08.10.2023 17412
11ABC Delmenhorst 1 17.03.2024 47391
12ABC Delmenhorst 1 21.01.2024 27363
13Heidmühler FC 1 21.01.2024 27313
14Heidmühler FC 1 07.04.2024 57291
15Heidmühler FC 1 21.01.2024 27242
16SV Raspo Osnabrück 1 18.02.2024 37114
17Heidmühler FC 1 21.01.2024 27104
18STV Wilhelmshaven 2 21.01.2024 27093
19Heidmühler FC 1 07.04.2024 57053
20SV Raspo Osnabrück 1 18.02.2024 37025
21ABC Delmenhorst 1 21.01.2024 26994
22SV Raspo Osnabrück 1 21.01.2024 26972
23SV Raspo Osnabrück 1 18.02.2024 36962
24ABC Delmenhorst 1 21.01.2024 26942
25STV Wilhelmshaven 2 18.02.2024 36945
26ABC Delmenhorst 1 17.03.2024 46932
27Heidmühler FC 1 17.03.2024 46912
28STV Wilhelmshaven 2 18.02.2024 36873
29ABC Delmenhorst 1 17.03.2024 46855
30STV Wilhelmshaven 2 18.02.2024 36792
31SV Raspo Osnabrück 1 21.01.2024 26794
32ABC Delmenhorst 1 18.02.2024 36732
33STV Wilhelmshaven 2 18.02.2024 36734
34Heidmühler FC 1 18.02.2024 36721
35STV Wilhelmshaven 2 07.04.2024 56704
36ABC Delmenhorst 1 08.10.2023 16683
37STV Wilhelmshaven 2 18.02.2024 36671
38Heidmühler FC 1 08.10.2023 16663
39STV Wilhelmshaven 2 21.01.2024 26661
40ABC Delmenhorst 1 07.04.2024 56654
41Heidmühler FC 1 17.03.2024 46635
42Heidmühler FC 1 18.02.2024 36633
43Heidmühler FC 1 07.04.2024 56605
44ABC Delmenhorst 1 17.03.2024 46603
45SV Raspo Osnabrück 1 21.01.2024 26583
46Bremer Deerns 1 21.01.2024 26555
47ABC Delmenhorst 1 18.02.2024 36545
48STV Wilhelmshaven 2 21.01.2024 26542
49STV Wilhelmshaven 2 21.01.2024 26524
50ABC Delmenhorst 1 07.04.2024 56523
51Bremer Deerns 1 21.01.2024 26512
52ABC Delmenhorst 1 21.01.2024 26511
53BC Pinschoner 1 18.02.2024 36503
54ABC Delmenhorst 1 17.03.2024 46494
55SV Raspo Osnabrück 1 18.02.2024 36483
56ABC Delmenhorst 1 21.01.2024 26485
57STV Wilhelmshaven 2 21.01.2024 26475
58Bremer Deerns 1 07.04.2024 56434
59SV Raspo Osnabrück 1 07.04.2024 56435
60SV Raspo Osnabrück 1 08.10.2023 16403
61Bremer Deerns 1 17.03.2024 46405
62STV Wilhelmshaven 2 08.10.2023 16391
63STV Wilhelmshaven 2 07.04.2024 56361
64SV Raspo Osnabrück 1 21.01.2024 26351
65ABC Delmenhorst 1 08.10.2023 16355
66Bremer Deerns 1 07.04.2024 56343
67SV Raspo Osnabrück 1 17.03.2024 46331
68Bremer Deerns 1 18.02.2024 36324
69STV Wilhelmshaven 2 08.10.2023 16325
70Heidmühler FC 1 08.10.2023 16301
71ABC Delmenhorst 1 08.10.2023 16272
72STV Wilhelmshaven 2 08.10.2023 16263
73ABC Delmenhorst 1 18.02.2024 36243
74SV Raspo Osnabrück 1 07.04.2024 56232
75BC Pinschoner 1 17.03.2024 46221
76Heidmühler FC 1 07.04.2024 56224
77BC Pinschoner 1 17.03.2024 46214
78SV Raspo Osnabrück 1 17.03.2024 46185
79STV Wilhelmshaven 2 08.10.2023 16182
80BC Pinschoner 1 18.02.2024 36172
81SV Raspo Osnabrück 1 17.03.2024 46173
82BC Pinschoner 1 18.02.2024 36174
83BC Pinschoner 1 17.03.2024 46152
84BC Pinschoner 1 07.04.2024 56141
85BC Pinschoner 1 07.04.2024 56105
86Bremer Deerns 1 21.01.2024 26094
87ABC Delmenhorst 1 07.04.2024 56072
88SV Raspo Osnabrück 1 07.04.2024 56073
89SV Raspo Osnabrück 1 08.10.2023 16062
90BC Pinschoner 1 08.10.2023 16065
91SV Raspo Osnabrück 1 17.03.2024 46052
92SV Raspo Osnabrück 1 17.03.2024 46044
93BC Pinschoner 1 18.02.2024 36031
94BC Pinschoner 1 07.04.2024 56022
95Heidmühler FC 1 08.10.2023 16005
96SV Raspo Osnabrück 1 18.02.2024 35991
97STV Wilhelmshaven 2 08.10.2023 15954
98STV Wilhelmshaven 2 17.03.2024 45924
99ABC Delmenhorst 1 07.04.2024 55911
100BC Pinschoner 1 08.10.2023 15901
101Bremer Deerns 1 18.02.2024 35901
102BC Pinschoner 1 07.04.2024 55884
103Bremer Deerns 1 18.02.2024 35872
104Heidmühler FC 1 08.10.2023 15874
105BC Pinschoner 1 18.02.2024 35855
106Bremer Deerns 1 08.10.2023 15841
107ABC Delmenhorst 1 08.10.2023 15831
108SV Raspo Osnabrück 1 08.10.2023 15824
109BC Pinschoner 1 17.03.2024 45823
110STV Wilhelmshaven 2 07.04.2024 55825
111BC Pinschoner 1 08.10.2023 15794
112Heidmühler FC 1 07.04.2024 55792
113BC Pinschoner 1 08.10.2023 15782
114Bremer Deerns 1 07.04.2024 55772
115Bremer Deerns 1 21.01.2024 25771
116STV Wilhelmshaven 2 07.04.2024 55762
117Bremer Deerns 1 08.10.2023 15753
118SV Raspo Osnabrück 1 07.04.2024 55754
119SV Raspo Osnabrück 1 08.10.2023 15721
120ABC Delmenhorst 1 18.02.2024 35684
121Bremer Deerns 1 08.10.2023 15622
122Bremer Deerns 1 08.10.2023 15615
123BC Pinschoner 1 17.03.2024 45595
124SV Raspo Osnabrück 1 21.01.2024 25575
125Bremer Deerns 1 21.01.2024 25573
126STV Wilhelmshaven 2 17.03.2024 45571
127ABC Delmenhorst 1 07.04.2024 55475
128SV Raspo Osnabrück 1 08.10.2023 15435
129Bremer Deerns 1 18.02.2024 35425
130Bremer Deerns 1 17.03.2024 45381
131BC Pinschoner 1 07.04.2024 55363
132STV Wilhelmshaven 2 07.04.2024 55363
133ABC Delmenhorst 1 08.10.2023 15354
134STV Wilhelmshaven 2 17.03.2024 45353
135Bremer Deerns 1 07.04.2024 55315
136STV Wilhelmshaven 2 17.03.2024 45275
137BC Pinschoner 1 08.10.2023 15263
138Bremer Deerns 1 17.03.2024 45253
139SV Raspo Osnabrück 1 07.04.2024 55221
140Bremer Deerns 1 07.04.2024 55171
141Bremer Deerns 1 17.03.2024 45162
142Bremer Deerns 1 08.10.2023 15154
143BC Pinschoner 1 21.01.2024 25142
144Bremer Deerns 1 17.03.2024 45084
145BC Pinschoner 1 21.01.2024 24995
146BC Pinschoner 1 21.01.2024 24784
147Bremer Deerns 1 18.02.2024 34613
148BC Pinschoner 1 21.01.2024 24431
149STV Wilhelmshaven 2 17.03.2024 44402
150BC Pinschoner 1 21.01.2024 24383



Spieltag: 1
Auswertung
  Paarungen
  Tabelle
  Rangliste Spieltag
  Rangliste gesamt
  Einzel gesamt
  Einzel Spieltag
  Teamspiele
  Teamspiele Spieltag











Laufzeit: 0.011883974075317 Sekunden!