BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Herren 2023/24

26. April 2024, 14:02 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
2 Thorben Anders CB Braunschweig 117 25840 220,85
15 Matt Forsyth CB Braunschweig 58 11983 206,60
22 Fynn Brennecke BBL 2000 69 13879 201,14
23 Kai-Carsten Emmrich CB Braunschweig 97 19474 200,76
28 Rene Schulz CB Braunschweig 68 13572 199,59
35 Joshua Neugebauer BBL 2000 112 21992 196,36
42 Jan Wolter Wolfsburger BV 18 3493 194,06
45 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 38 7338 193,11
48 Jens Grieger CB Braunschweig 42 8071 192,17
58 Jan Weiß Wolfsburger BV 18 3410 189,44
59 Tobias Bosse CB Braunschweig 61 11547 189,30
61 Jannes Johns Wolfsburger BV 26 4899 188,42
66 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14779 187,08
67 Sascha Eismann BV 91 Wolfsburg 19 3551 186,89
72 Andy Siewert 1. BC Goslar 68 12645 185,96
73 Carsten Thorwart SV Stöckheim 26 4824 185,54
74 Andreas Peter BSV Braunschweig 82 15212 185,51
84 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14536 184,00
88 Detlev Kühn BSV Braunschweig 92 16890 183,59
93 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 156 28506 182,73
95 Stephen Vincent BBL 2000 119 21735 182,65
96 Sascha Treder BBL 2000 28 5112 182,57
97 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 42 7662 182,43
99 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 12039 182,41
102 Malte Kühn BSV Braunschweig 47 8564 182,21
105 Andreas Eckert BBL 2000 18 3272 181,78
112 Dominik Mäuser CB Braunschweig 47 8504 180,94
113 Martin Rolle BSV Braunschweig 83 15011 180,86
117 Leon Kluge BBL 2000 54 9746 180,48
122 Stefan Kühn 1. BC Goslar 25 4497 179,88
123 Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 20 3595 179,75
131 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 86 15329 178,24
134 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 53 9414 177,62
142 Björn Kwyas BBL 2000 21 3698 176,10
145 Stefan Zieke 1. BC Goslar 22 3870 175,91
149 Kai Rödde BSV Braunschweig 23 4029 175,17
153 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 48 8392 174,83
157 Sebastian Fischer BSV Braunschweig 27 4707 174,33
166 Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 21 3631 172,90
168 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 33 5694 172,55
171 Rene Zink 1. BC Goslar 26 4475 172,12
172 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 44 7573 172,11
174 Lothar Kühn BSV Braunschweig 35 6011 171,74
176 Michael Szepat BBL 2000 33 5665 171,67
178 Florian Kühn CB Braunschweig 24 4113 171,38
182 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 44 7530 171,14
186 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 65 11065 170,23
188 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6804 170,10
190 Ingo Eichler 1. BC Goslar 47 7989 169,98
208 Marcel Krocker BBL 2000 35 5882 168,06
209 Bernd Kaczmarek BBL 2000 50 8389 167,78
210 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 25 4193 167,72
215 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 21 3502 166,76
219 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 30 4989 166,30
222 Jörg Sebode ASC Göttingen 36 5983 166,19
226 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 22 3642 165,55
229 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 67 11062 165,10
230 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 31 5112 164,90
232 Wolfgang Plewka BC Mighty Owls Osterode 24 3953 164,71
234 Rüdiger Bothe BBL 2000 44 7233 164,39
236 Steven Lacher Wolfsburger BV 24 3918 163,25
237 Lennart Leps 1. BC Goslar 19 3094 162,84
238 Heiko Schmidt BBL 2000 25 4066 162,64
239 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 47 7643 162,62
240 Wilfried Clausius BBL 2000 21 3408 162,29
248 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 29 4685 161,55
253 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 26 4183 160,88
254 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 29 4664 160,83
258 Fabian Runkehl Wolfsburger BV 27 4329 160,33
263 Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 21 3351 159,57
266 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 24 3820 159,17
267 Matthias Obersteller ASC Göttingen 26 4136 159,08
269 Carsten Aue ASC Göttingen 25 3967 158,68
281 Frank Pirrß SV Stöckheim 25 3901 156,04
285 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 26 4034 155,15
286 Dirk Müller Wolfsburger BV 26 4034 155,15
287 Jan Sporleder PSV Blau-Gelb Göttingen 26 4032 155,08
289 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 26 4019 154,58
290 Christian Wolter Wolfsburger BV 26 4007 154,12
291 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 24 3690 153,75
294 Christoph Buhl BC Mighty Owls Osterode 23 3517 152,91
296 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 18 2742 152,33
303 Michael Werner Wolfsburger BV 20 3003 150,15
308 Alexander Buhl BC Mighty Owls Osterode 30 4476 149,20
311 Angelo-Tino Mantau Wolfsburger BV 19 2817 148,26
313 Michael Herbst SV Stöckheim 21 3108 148,00
318 Christoph Sobiech Wolfsburger BV 28 4061 145,04
319 Bernd Bouwman 1. BC Goslar 23 3327 144,65
320 Thomas Holzmann BBL 2000 24 3436 143,17
321 Werner Kirberger 1. BC Goslar 22 3144 142,91
323 Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 24 3428 142,83
324 Harald Niemeck SV Stöckheim 19 2713 142,79
328 Don Lukas Rühe BBL 2000 44 6247 141,98
332 Armin Tofahrn ASC Göttingen 33 4659 141,18
335 Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 22 3056 138,91
342 Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 19 2575 135,53
351 Peter Samoray BBL 2000 26 3375 129,81
352 Günter Weiser BBL 2000 25 3225 129,00
364 Maximilian Danz BBL 2000 20 2237 111,85

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.0019562244415283 Sekunden!