ARCHIV
 
 
zurück
 

  SAISON 2017/18

Ergebnisdienst


Landeseinzel Herren, Verband Niedersachsen

Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 12./13.05.2018 in Hildesheim

 

 

Platz Team Pins/Zusatzpins Spiele Schnitt Bonus Gesamt
 1 Grabovac, Michael, EDV-Nummer 19876  2996  14  214,00  1270  0  2996
 2 Fricke, Dirk, EDV-Nummer 19754  2975  14  212,50  1276  0  2975
 3 Stauss, Frank, EDV-Nummer 22654  2916  14  208,29  1153  0  2916
 4 Anders, Thorben, EDV-Nummer 31493  2863  14  204,50  1215  0  2863
 5 Roca Roig, Héctor, EDV-Nummer 31898  2858  14  204,14  1138  0  2858
 6 Lenz, Alexander, EDV-Nummer 31480  2817  14  201,21  1307  0  2817
 7 Kobrig, Fabian, EDV-Nummer 31375  2781  14  198,64  1161  0  2781
 8 Emmrich, Kai-Carsten, EDV-Nummer 22394  2756  14  196,86  1214  0  2756
 9 Räer, Felix, EDV-Nummer 19358  2737  14  195,50  1174  0  2737
 10 Unger, Torben, EDV-Nummer 31121  2625  14  187,50  1101  0  2625
 11 Öing, Frank, EDV-Nummer 19651  2622  14  187,29  1224  0  2622
 12 Wittke, Jens, EDV-Nummer 31579  2580  14  184,29  1157  0  2580
 13 Kwyas, Björn, EDV-Nummer 22526  2549  14  182,07  1100  0  2549
 14 Nessau, Volker, EDV-Nummer 19527  2547  14  181,93  1176  0  2547
 15 Klockgether, Stefan, EDV-Nummer 19719  2544  14  181,71  1104  0  2544
 16 Heumann, Christoph, EDV-Nummer 22459  2529  14  180,64  1116  0  2529
 17 Senne, Sascha, EDV-Nummer 31727  2479  14  177,07  1007  0  2479
 18 Wittke, Günther, EDV-Nummer 35086  2437  14  174,07  1116  0  2437
 19 Bothe, Rüdiger, EDV-Nummer 22355  2435  14  173,93  955  0  2435
 20 Vincent, Stephen, EDV-Nummer 22682  2421  14  172,93  1000  0  2421
 21 Kaczmarek, Bernd, EDV-Nummer 22487  2342  14  167,29  959  0  2342
 22 Trocha, Herbert, EDV-Nummer 31532  2290  14  163,57  945  0  2290
 23 Szepat, Michael, EDV-Nummer 22956  2263  14  161,64  942  0  2263
 24 Kemnitz, Andreas, EDV-Nummer 6114  2252  13  173,23  1289  0  2252
 25 Richert, Moritz, EDV-Nummer 35165  2244  14  160,29  1018  0  2244
 26 Samoray, Peter, EDV-Nummer 31912  2218  14  158,43  892  0  2218
 27 Neumann, Jürgen, EDV-Nummer 19436  2156  14  154,00  905  0  2156
 28 Holzmann, Thomas, EDV-Nummer 22468  2031  14  145,07  850  0  2031

 

Anzahl Spiele in der Vorrunde: 6 pro Spieler

Anzahl Spiele in der Zwischenrunde: 8 pro Spieler


Gesamttabelle

Tabelle Vorrunde

Tabelle Zwischenrunde

Tabelle Finale

Rangliste

Einzel

Rangliste Team

Einzel Team

All Event Wertung

Teilnehmer

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Seniorinnen C

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Braunschweig

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga Staffel A

Hannover

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse

Kreisliga 1

Kreisliga 2

Kreisklasse

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Kreisklasse Staffel 2