ARCHIV
 
 
zurück
 

  SAISON 2016/17

Ergebnisdienst


Landesliga Damen, Verband Niedersachsen

Bisher erfasste Ergebnisse:

1. Spieltag am 24./25.09.2016 in Wilhelmshaven

2. Spieltag am 08./09.10.2016 in Wolfenbüttel

3. Spieltag am 29./30.10.2016 in Delmenhorst

4. Spieltag am 26./27.11.2016 in Göttingen

5. Spieltag am 21./22.01.2017 in Heidmühle

6. Spieltag am 25./26.02.2017 in Hildesheim

 

Aktuelle Auswahl: 6. Spieltag am 25./26.02.2017 in Hildesheim

 

Spiel 1
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 3-4  1-7  Heidmühler FC  - Heidmühler FC 2  777 : 727  2 : 0Erg
 5-6  9-4  Deer Hunters Wolfenbüttel  - ABC Delmenhorst   631 : 735  0 : 2Erg
 7-8  8-10  VfL Wolfsburg 2 - STV Wilhelmshaven 2  761 : 635  2 : 0Erg
 9-10  5-2  BC Hildesheim  - Bowlingclub Heidmühle   738 : 792  0 : 2Erg
 11-12  6-3  ASC Göttingen  - STV Wilhelmshaven   677 : 730  0 : 2Erg

 

Spiel 2
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 3-4  2-4  Bowlingclub Heidmühle  - ABC Delmenhorst   754 : 613  2 : 0Erg
 5-6  6-10  ASC Göttingen  - STV Wilhelmshaven 2  623 : 670  0 : 2Erg
 7-8  3-9  STV Wilhelmshaven  - Deer Hunters Wolfenbüttel   659 : 749  0 : 2Erg
 9-10  1-8  Heidmühler FC  - VfL Wolfsburg 2  694 : 690  2 : 0Erg
 11-12  5-7  BC Hildesheim  - Heidmühler FC 2  788 : 604  2 : 0Erg

 

Spiel 3
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 3-4  10-3  STV Wilhelmshaven 2 - STV Wilhelmshaven   664 : 689  0 : 2Erg
 5-6  1-5  Heidmühler FC  - BC Hildesheim   789 : 755  2 : 0Erg
 7-8  6-4  ASC Göttingen  - ABC Delmenhorst   743 : 744  0 : 2Erg
 9-10  9-7  Deer Hunters Wolfenbüttel  - Heidmühler FC 2  665 : 606  2 : 0Erg
 11-12  8-2  VfL Wolfsburg 2 - Bowlingclub Heidmühle   649 : 826  0 : 2Erg

 

Spiel 4
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 3-4  6-9  ASC Göttingen  - Deer Hunters Wolfenbüttel   602 : 688  0 : 2Erg
 5-6  7-2  Heidmühler FC 2 - Bowlingclub Heidmühle   645 : 776  0 : 2Erg
 7-8  5-8  BC Hildesheim  - VfL Wolfsburg 2  675 : 649  2 : 0Erg
 9-10  10-4  STV Wilhelmshaven 2 - ABC Delmenhorst   632 : 663  0 : 2Erg
 11-12  3-1  STV Wilhelmshaven  - Heidmühler FC   677 : 685  0 : 2Erg

 

Spiel 5
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 3-4  4-1  ABC Delmenhorst  - Heidmühler FC   630 : 706  0 : 2Erg
 5-6  3-8  STV Wilhelmshaven  - VfL Wolfsburg 2  755 : 570  2 : 0Erg
 7-8  10-7  STV Wilhelmshaven 2 - Heidmühler FC 2  623 : 685  0 : 2Erg
 9-10  2-6  Bowlingclub Heidmühle  - ASC Göttingen   758 : 794  0 : 2Erg
 11-12  9-5  Deer Hunters Wolfenbüttel  - BC Hildesheim   686 : 861  0 : 2Erg

 

Spiel 6
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 3-4  8-6  VfL Wolfsburg 2 - ASC Göttingen   724 : 749  0 : 2Erg
 5-6  4-7  ABC Delmenhorst  - Heidmühler FC 2  714 : 642  2 : 0Erg
 7-8  9-1  Deer Hunters Wolfenbüttel  - Heidmühler FC   656 : 771  0 : 2Erg
 9-10  3-5  STV Wilhelmshaven  - BC Hildesheim   780 : 707  2 : 0Erg
 11-12  2-10  Bowlingclub Heidmühle  - STV Wilhelmshaven 2  677 : 643  2 : 0Erg

 

Spiel 7
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 3-4  3-2  STV Wilhelmshaven  - Bowlingclub Heidmühle   731 : 861  0 : 2Erg
 5-6  10-1  STV Wilhelmshaven 2 - Heidmühler FC   660 : 749  0 : 2Erg
 7-8  4-5  ABC Delmenhorst  - BC Hildesheim   721 : 747  0 : 2Erg
 9-10  8-9  VfL Wolfsburg 2 - Deer Hunters Wolfenbüttel   737 : 661  2 : 0Erg
 11-12  7-6  Heidmühler FC 2 - ASC Göttingen   733 : 710  2 : 0Erg

 

Spiel 8
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 3-4  5-10  BC Hildesheim  - STV Wilhelmshaven 2  711 : 619  2 : 0Erg
 5-6  2-9  Bowlingclub Heidmühle  - Deer Hunters Wolfenbüttel   718 : 718  1 : 1Erg
 7-8  7-3  Heidmühler FC 2 - STV Wilhelmshaven   662 : 702  0 : 2Erg
 9-10  6-1  ASC Göttingen  - Heidmühler FC   690 : 738  0 : 2Erg
 11-12  4-8  ABC Delmenhorst  - VfL Wolfsburg 2  677 : 731  0 : 2Erg

 

Spiel 9
Bahn Team Spielpaarung Ergebnis Punkte  
 3-4  7-8  Heidmühler FC 2 - VfL Wolfsburg 2  676 : 688  0 : 2Erg
 5-6  5-6  BC Hildesheim  - ASC Göttingen   707 : 726  0 : 2Erg
 7-8  1-2  Heidmühler FC  - Bowlingclub Heidmühle   722 : 802  0 : 2Erg
 9-10  4-3  ABC Delmenhorst  - STV Wilhelmshaven   632 : 676  0 : 2Erg
 11-12  10-9  STV Wilhelmshaven 2 - Deer Hunters Wolfenbüttel   668 : 627  2 : 0Erg

 

  » Spieltag 6


Spielpaarungen

Tabelle

Rangliste gesamt

Rangliste Spieltag

Einzel gesamt

Einzel Spieltag

Topspiele gesamt

Topspiele Spieltag

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Seniorinnen C

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Braunschweig

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse D/H

Kreisliga Staffel A

Hannover

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse

Kreisliga 1

Kreisklasse

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Kreisklasse Staffel 2