ARCHIV
 
 
zurück
 

  SAISON 2016/17

Ergebnisdienst


Landesdoppel Herren, Verband Niedersachsen

Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 07.-09.04.2017 in BS - Stöckheim

 

 

Platz Team Pins/Zusatzpins Spiele Schnitt Bonus Gesamt
 1 D. Schedlaczek/J. Franz  5658  28  202,07  2416  0  5658
 2 S. Benecke/J. Grieger  5608  28  200,29  2427  0  5608
 3 K. Krüger/K. Sönksen  5505  28  196,61  2451  0  5505
 4 T. Fangmann/D. Fricke  5501  28  196,46  2240  0  5501
 5 A. Klann/F. Stauss  5483  28  195,82  2333  0  5483
 6 A. Pannes/A. Kemnitz  5481  28  195,75  2387  0  5481
 7 A. Janßen/H. Frehde  5476  28  195,57  2352  0  5476
 8 M. Fühner/H. Roca Roig  5419  28  193,54  2327  0  5419
 9 K. Emmrich/T. Anders  5379  28  192,11  2356  0  5379
 10 D. Kühn/M. Kühn  5353  28  191,18  2294  0  5353
 11 P. Fräderich/J. Wittke  5329  28  190,32  2339  0  5329
 12 U. Räcker/D. Wohlgemuth  5315  28  189,82  2361  0  5315
 13 M. Rolle/A. Röttger  5236  28  187,00  2057  0  5236
 14 R. Scheer/J. Walkenhorst  5215  28  186,25  2301  0  5215
 15 A. Eckert/R. Bothe  5132  28  183,29  2255  0  5132
 16 F. Sprick/F. Sahm  5003  28  178,68  2156  0  5003
 17 F. Kobrig/M. Scholz  4951  28  176,82  2144  0  4951
 18 B. Kwyas/S. Stier  4912  28  175,43  2056  0  4912
 19 A. Lenz/M. Lüdtke  4907  28  175,25  2128  0  4907
 20 O. Wilkerling/B. Jänicke  4893  28  174,75  2051  0  4893
 21 R. Schulz/A. Drewes  4825  28  172,32  2117  0  4825
 22 J. Tamm/V. Sprick  4821  28  172,18  2049  0  4821
 23 B. Gula/G. Wittke  4775  28  170,54  2063  0  4775
 24 T. Groth/T. Groth  4760  28  170,00  2059  0  4760
 25 F. Öing/J. Schoon  2046  12  170,50  0  0  2046
 26 M. Meyer/P. Harms  2044  12  170,33  0  0  2044
 27 F. Pirrß/F. Lewerenz  2020  12  168,33  0  0  2020
 28 M. Vent/S. Rötticher  1996  12  166,33  0  0  1996
 29 B. Luckard/M. Munkwitz  1971  12  164,25  0  0  1971
 30 S. Senne/C. Borutta  1962  12  163,50  0  0  1962
 31 F. Siekmann/M. Redeker  1956  12  163,00  0  0  1956
 32 C. Heumann/S. Vincent  1947  12  162,25  0  0  1947
 33 M. Klingebiel/C. Költzsch  1893  12  157,75  0  0  1893
 34 T. Holzmann/S. Birnschein  1876  12  156,33  0  0  1876
 35 H. Stegemann/A. Oldenburg  1857  12  154,75  0  0  1857
 36 H. Kaschubiak/E. Tuchscherer  1856  12  154,67  0  0  1856
 37 H. Trocha/O. Hackenberg  1838  12  153,17  0  0  1838
 38 F. Bahlmann/J. Bahlmann  1820  12  151,67  0  0  1820
 39 M. Bode/T. Saust  1819  12  151,58  0  0  1819
 40 U. Hallensleben/F. Kuo  1810  12  150,83  0  0  1810
 41 D. Mäuser/C. Richter  1657  12  138,08  0  0  1657

 

Anzahl Spiele in der Vorrunde: 6 pro Spieler

Anzahl Spiele in der Zwischenrunde: 8 pro Spieler


Gesamttabelle

Tabelle Vorrunde

Tabelle Zwischenrunde

Tabelle Finale

Rangliste

Einzel

Rangliste Team

Einzel Team

All Event Wertung

Teilnehmer

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Seniorinnen C

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Braunschweig

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse D/H

Kreisliga Staffel A

Hannover

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse

Kreisliga 1

Kreisklasse

Weser-Ems

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1

Kreisklasse Staffel 2