ARCHIV
 
 
zurück
 

  SAISON 2014/15

Ergebnisdienst


Landeseinzel Herren, Verband Niedersachsen

Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 16./17.05.2015 in Hildesheim

 

 

Platz Team Pins/Zusatzpins Spiele Schnitt Bonus Gesamt
 1 Mc Dermott, Jamie, EDV-Nummer 22117  3158  14  225,57  1335  0  3158
 2 Knopp, Peter, EDV-Nummer 8666  3031  14  216,50  1217  0  3031
 3 Frehde, Henning, EDV-Nummer 19653  3005  14  214,64  1336  0  3005
 4 Herrmann, Gerd, EDV-Nummer 19783  2954  14  211,00  1260  0  2954
 6 Schlemm, Patrick, EDV-Nummer 1347  2927  14  209,07  1286  0  2927
 5 Kemnitz, Andreas, EDV-Nummer 6114  2927  14  209,07  1337  0  2927
 7 Anders, Thorben, EDV-Nummer 31493  2908  14  207,71  1198  0  2908
 8 Heinsohn, Marcel, EDV-Nummer 22013  2889  14  206,36  1149  0  2889
 9 Friedrichs, Tim, EDV-Nummer 22176  2882  14  205,86  1271  0  2882
 10 Sönksen, Kai, EDV-Nummer 19825  2835  14  202,50  1149  0  2835
 11 Klockgether, Stefan, EDV-Nummer 19719  2831  14  202,21  1260  0  2831
 12 Krämer, Dietmar, EDV-Nummer 26022  2829  14  202,07  1104  0  2829
 13 Janßen, Andreas, EDV-Nummer 31037  2808  14  200,57  1209  0  2808
 14 Fangmann, Tobias, EDV-Nummer 22001  2787  14  199,07  1179  0  2787
 15 Fieber, Christoph, EDV-Nummer 22123  2774  14  198,14  1200  0  2774
 16 Grieger, Jens, EDV-Nummer 23220  2769  14  197,79  1137  0  2769
 17 Bieberneit, Kim, EDV-Nummer 31582  2750  14  196,43  1126  0  2750
 18 Öing, Frank, EDV-Nummer 19651  2748  14  196,29  1041  0  2748
 19 Fricke, Dirk, EDV-Nummer 19754  2715  14  193,93  1200  0  2715
 20 Költzsch, Christian, EDV-Nummer 19647  2697  14  192,64  1172  0  2697
 21 Räer, Felix, EDV-Nummer 19358  2677  14  191,21  1070  0  2677
 22 Scheer, Roland, EDV-Nummer 22616  2676  14  191,14  1189  0  2676
 23 Vincent, Stephen, EDV-Nummer 22682  2673  14  190,93  1253  0  2673
 24 Heumann, Christoph, EDV-Nummer 22459  2672  14  190,86  1212  0  2672
 25 Müller, Klaus, EDV-Nummer 22570  2666  14  190,43  1082  0  2666
 26 Eckert, Andreas, EDV-Nummer 31953  2660  14  190,00  1252  0  2660
 27 Wohlgemuth, Daniel, EDV-Nummer 4089  2641  14  188,64  1196  0  2641
 28 Krüger, Karsten, EDV-Nummer 19549  2640  14  188,57  1076  0  2640
 29 Sosna, Stephan, EDV-Nummer 31562  2627  14  187,64  1048  0  2627
 30 Lenz, Alexander, EDV-Nummer 31480  2620  14  187,14  1115  0  2620
 31 Draeger, Sascha, EDV-Nummer 19946  2619  14  187,07  1065  0  2619
 32 Meyer, Marvin, EDV-Nummer 10288  2616  14  186,86  1216  0  2616
 33 Fischer, Andreas, EDV-Nummer 19443  2577  14  184,07  1096  0  2577
 34 Dähn, Arthur, EDV-Nummer 19137  2508  14  179,14  1078  0  2508
 35 Wienß, Gerd, EDV-Nummer 22834  2500  14  178,57  1068  0  2500
 36 Hauschild, Boris, EDV-Nummer 31323  2491  14  177,93  1019  0  2491
 37 Schütt, Harald, EDV-Nummer 22812  2479  14  177,07  1081  0  2479
 38 Neues Mitglied (Dirk Sundermeier), EDV-Nummer 9999  2473  14  176,64  1009  0  2473
 40 Borutta, Christian, EDV-Nummer 22194  2465  14  176,07  1102  0  2465
 39 Wittke, Günther, EDV-Nummer 35086  2465  14  176,07  1165  0  2465
 41 Hauschild, Thomas, EDV-Nummer 31778  2454  14  175,29  1049  0  2454
 42 Wittke, Jens, EDV-Nummer 31579  2449  14  174,93  1149  0  2449
 43 Staszewski, Kai, EDV-Nummer 31685  2420  14  172,86  1126  0  2420
 44 Brinkmann, Benjamin, EDV-Nummer 35121  2408  14  172,00  999  0  2408
 45 Senne, Sascha, EDV-Nummer 31727  2399  14  171,36  991  0  2399
 46 Bothe, Rüdiger, EDV-Nummer 22355  2394  14  171,00  1043  0  2394
 47 Heyer, Rüdiger, EDV-Nummer 31905  2388  14  170,57  1065  0  2388
 48 Treder, Sascha, EDV-Nummer 22673  2379  14  169,93  932  0  2379
 49 Szepat, Michael, EDV-Nummer 22956  2340  14  167,14  917  0  2340
 50 Mester, Sebastian, EDV-Nummer 22064  2297  14  164,07  917  0  2297
 52 Vent, Matthias, EDV-Nummer 22919  2283  14  163,07  935  0  2283
 51 Winkler, Dominic, EDV-Nummer 31472  2283  14  163,07  1002  0  2283
 53 Trocha, Herbert, EDV-Nummer 31532  2264  14  161,71  952  0  2264
 54 Neumann, Jürgen, EDV-Nummer 19436  2261  14  161,50  976  0  2261
 55 Insull, Paul, EDV-Nummer 35012  2202  14  157,29  898  0  2202
 56 Stegemann, Henry, EDV-Nummer 35084  2188  14  156,29  973  0  2188
 57 Rötticher, Stefan, EDV-Nummer 31007  2111  14  150,79  939  0  2111
 58 Jäger, Holger, EDV-Nummer 31964  1791  14  127,93  773  0  1791
 59 Böker, Jürgen, EDV-Nummer 31393  1052  6  175,33  0  0  1052

 

Anzahl Spiele in der Vorrunde: 6 pro Spieler

Anzahl Spiele in der Zwischenrunde: 8 pro Spieler


Gesamttabelle

Tabelle Vorrunde

Tabelle Zwischenrunde

Tabelle Finale

Rangliste

Einzel

Rangliste Team

Einzel Team

All Event Wertung

Teilnehmer

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Seniorinnen C

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Braunschweig

Bezirksliga Damen

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse D/H

Kreisliga Staffel A

Hannover

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse

Kreisliga 1

Lüneburg

Bezirksliga Herren

Weser-Ems

Bezirksliga Damen

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1