ARCHIV
 
 
zurück
 

  SAISON 2014/15

Ergebnisdienst


Landesmixed, Verband Niedersachsen

Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 25./26.04.2015 in BS - City Bowling

 

 

Platz Team Pins/Zusatzpins Spiele Schnitt Bonus Gesamt
 1 L. Tenscher/J. Grieger  5474  28  195,50  2443  0  5474
 2 S. Petersen/S. Schwarzenberg  5369  28  191,75  2316  0  5369
 3 U. Wolter/A. Klann  5340  28  190,71  2318  0  5340
 4 A. Ehlers/H. Frehde  5260  28  187,86  2189  0  5260
 5 L. Kabowski/F. Stauss  5258  28  187,79  2391  0  5258
 6 B. Völkl-Brandt/K. Krüger  5240  28  187,14  2241  0  5240
 7 M. Öing/F. Öing  5174  28  184,79  2184  0  5174
 8 N. Räcker/K. Sönksen  5163  28  184,39  2176  0  5163
 9 A. Reitmeister/D. Fricke  5108  28  182,43  2027  0  5108
 10 M. Neumann/T. Friedrichs  5105  28  182,32  2192  0  5105
 11 U. Heineke/S. Klockgether  5061  28  180,75  2214  0  5061
 12 K. Lippek/R. Scheer  5033  28  179,75  2187  0  5033
 13 M. Lüdtke/A. Lenz  5033  28  179,75  2102  0  5033
 14 A. Heinemann/S. Draeger  5030  28  179,64  2117  0  5030
 15 S. Herrmann/G. Herrmann  4998  28  178,50  2061  0  4998
 16 A. Kühn/T. Anders  4984  28  178,00  2015  0  4984
 17 V. Wilckens/S. Bittner  4980  28  177,86  2084  0  4980
 18 J. Vopel/O. Etzrodt  4979  28  177,82  2203  0  4979
 19 N. Lukaßen/A. Moldenhauer  4976  28  177,71  2112  0  4976
 20 M. Eisenblätter/R. Bothe  4951  28  176,82  2123  0  4951
 21 H. Wagner/F. Räer  4935  28  176,25  2192  0  4935
 22 N. Klingebiel/M. Klingebiel  4925  28  175,89  2070  0  4925
 23 M. Wente/M. Wente  4913  28  175,46  2165  0  4913
 24 N. Koch/H. Abel  4904  28  175,14  2071  0  4904
 25 T. Schaper/C. Kaiser  4888  28  174,57  2131  0  4888
 26 T. Meyer/F. Wiese  4887  28  174,54  2146  0  4887
 27 K. Hüsing/A. Hüsing  4827  28  172,39  2092  0  4827
 28 D. Köster/S. Büter  4825  28  172,32  2171  0  4825
 29 S. Degenhardt/P. Fräderich  4804  28  171,57  2190  0  4804
 30 E. Delik/N. Hopert  4795  28  171,25  2094  0  4795
 31 C. Schwarzenberg/M. Cirami  4759  28  169,96  2092  0  4759
 32 G. Opfermann/F. Meyer  4739  28  169,25  2025  0  4739
 33 J. Dittmann/U. Räcker  4729  28  168,89  2050  0  4729
 34 U. Beutling/F. Lewerenz  4672  28  166,86  2098  0  4672
 35 J. Horstmann/W. Horstmann  4544  28  162,29  2056  0  4544
 36 H. Albers/M. Schmidt  4185  24  174,38  2211  0  4185
 37 N. Janorschke/J. Mc Dermott  2001  12  166,75  0  0  2001
 38 G. Niemann/T. Vopel  1978  12  164,83  0  0  1978
 39 P. Pinkepank-Czysz/D. Czysz  1961  12  163,42  0  0  1961
 40 K. Wilckens/M. Rößler  1942  12  161,83  0  0  1942
 41 B. Helweg/R. Voltmann  1903  12  158,58  0  0  1903
 42 C. Czernitzki/B. Luckard  1884  12  157,00  0  0  1884
 43 E. Josephowitz/R. Gerle  1868  12  155,67  0  0  1868
 44 S. Szepat/M. Szepat  1849  12  154,08  0  0  1849
 45 J. Hallensleben/U. Hallensleben  1707  12  142,25  0  0  1707

 

Anzahl Spiele in der Vorrunde: 6 pro Spieler

Anzahl Spiele in der Zwischenrunde: 8 pro Spieler


Gesamttabelle

Tabelle Vorrunde

Tabelle Zwischenrunde

Tabelle Finale

Rangliste

Einzel

Rangliste Team

Einzel Team

All Event Wertung

Teilnehmer

 

Niedersachsen
Verbandsligen

Landesliga Damen

Landesliga Herren

Landesdoppel Damen

Landesdoppel Herren

Landeseinzel Damen

Landeseinzel Herren

Landeseinzel Senioren A

Landeseinzel Senioren B

Landeseinzel Senioren C

Landesmixed

Landestrio Senioren A

Landestrio Senioren B

Landestrio Senioren C

Landestrio Seniorinnen

Leinzel Seniorinnen A

Leinzel Seniorinnen B

Leinzel Seniorinnen C

Leinzel Versehrte Damen

Leinzel Versehrte Herren 1

Leinzel Versehrte Herren 2

Braunschweig

Bezirksliga Damen

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse D/H

Kreisliga Staffel A

Hannover

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse

Kreisliga 1

Lüneburg

Bezirksliga Herren

Weser-Ems

Bezirksliga Damen

Bezirksliga Herren

Bezirksklasse Herren

Kreisliga

Kreisklasse Staffel 1