| Ansichten ändern |
| Spielzeit auswählen |
| Wettbewerb auswählen |
| Niedersachsen |
| Verbandsligen |
| Braunschweig |
| Hannover |
| Lüneburg |
| Weser-Ems |
Landesliga Herren, Verband Niedersachsen
Aktuelle Auswahl: 1. Spieltag am 18./19.09.2010 in Heidmühle
Spiel 1
| Bahn | Team | Spielpaarung | Ergebnis | Punkte | |
| 5-6 | 7-1 | SV Scharnebeck 2 - Heidmühler FC | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 7-8 | 4-9 | BC Hildesheim - 1. BV Hameln Meteor | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 9-10 | 10-8 | BBL 2000 - Heidmühler FC 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 11-12 | 2-5 | BC Hot Pins Braunschweig - STV Voslapp Wilhelmshaven | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 13-14 | 3-6 | PSV Aurich - West - SC Diamant Stade | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel 2
| Bahn | Team | Spielpaarung | Ergebnis | Punkte | |
| 5-6 | 4-2 | BC Hildesheim - BC Hot Pins Braunschweig | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 7-8 | 10-6 | BBL 2000 - SC Diamant Stade | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 9-10 | 9-3 | 1. BV Hameln Meteor - PSV Aurich - West | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 11-12 | 8-1 | Heidmühler FC 2 - Heidmühler FC | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 13-14 | 7-5 | SV Scharnebeck 2 - STV Voslapp Wilhelmshaven | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel 3
| Bahn | Team | Spielpaarung | Ergebnis | Punkte | |
| 5-6 | 3-10 | PSV Aurich - West - BBL 2000 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 7-8 | 5-1 | STV Voslapp Wilhelmshaven - Heidmühler FC | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 9-10 | 4-6 | BC Hildesheim - SC Diamant Stade | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 11-12 | 7-9 | SV Scharnebeck 2 - 1. BV Hameln Meteor | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 13-14 | 2-8 | BC Hot Pins Braunschweig - Heidmühler FC 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel 4
| Bahn | Team | Spielpaarung | Ergebnis | Punkte | |
| 5-6 | 9-6 | 1. BV Hameln Meteor - SC Diamant Stade | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 7-8 | 2-7 | BC Hot Pins Braunschweig - SV Scharnebeck 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 9-10 | 8-5 | Heidmühler FC 2 - STV Voslapp Wilhelmshaven | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 11-12 | 4-10 | BC Hildesheim - BBL 2000 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 13-14 | 1-3 | Heidmühler FC - PSV Aurich - West | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel 5
| Bahn | Team | Spielpaarung | Ergebnis | Punkte | |
| 5-6 | 1-4 | Heidmühler FC - BC Hildesheim | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 7-8 | 8-3 | Heidmühler FC 2 - PSV Aurich - West | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 9-10 | 7-10 | SV Scharnebeck 2 - BBL 2000 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 11-12 | 6-2 | SC Diamant Stade - BC Hot Pins Braunschweig | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 13-14 | 5-9 | STV Voslapp Wilhelmshaven - 1. BV Hameln Meteor | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel 6
| Bahn | Team | Spielpaarung | Ergebnis | Punkte | |
| 5-6 | 6-8 | SC Diamant Stade - Heidmühler FC 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 7-8 | 7-4 | SV Scharnebeck 2 - BC Hildesheim | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 9-10 | 1-9 | Heidmühler FC - 1. BV Hameln Meteor | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 11-12 | 5-3 | STV Voslapp Wilhelmshaven - PSV Aurich - West | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 13-14 | 10-2 | BBL 2000 - BC Hot Pins Braunschweig | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel 7
| Bahn | Team | Spielpaarung | Ergebnis | Punkte | |
| 5-6 | 2-3 | BC Hot Pins Braunschweig - PSV Aurich - West | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 7-8 | 1-10 | Heidmühler FC - BBL 2000 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 9-10 | 5-4 | STV Voslapp Wilhelmshaven - BC Hildesheim | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 11-12 | 9-8 | 1. BV Hameln Meteor - Heidmühler FC 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 13-14 | 6-7 | SC Diamant Stade - SV Scharnebeck 2 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel 8
| Bahn | Team | Spielpaarung | Ergebnis | Punkte | |
| 5-6 | 10-5 | BBL 2000 - STV Voslapp Wilhelmshaven | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 7-8 | 9-2 | 1. BV Hameln Meteor - BC Hot Pins Braunschweig | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 9-10 | 3-7 | PSV Aurich - West - SV Scharnebeck 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 11-12 | 1-6 | Heidmühler FC - SC Diamant Stade | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 13-14 | 8-4 | Heidmühler FC 2 - BC Hildesheim | 0 : 0 | 0 : 0 |
Spiel 9
| Bahn | Team | Spielpaarung | Ergebnis | Punkte | |
| 5-6 | 8-7 | Heidmühler FC 2 - SV Scharnebeck 2 | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 7-8 | 6-5 | SC Diamant Stade - STV Voslapp Wilhelmshaven | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 9-10 | 2-1 | BC Hot Pins Braunschweig - Heidmühler FC | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 11-12 | 3-4 | PSV Aurich - West - BC Hildesheim | 0 : 0 | 0 : 0 | |
| 13-14 | 9-10 | 1. BV Hameln Meteor - BBL 2000 | 0 : 0 | 0 : 0 |
Information über die Seite Ergebnisdienst
Letzte Änderung: Dienstag, 4. August 2009, 22:53 Uhr