Liste der Schiedsrichter
Letzte Änderung: 25. August 2010, 16:30 Uhr
Bezirk Braunschweig
| EDV | Name, Vorname | Verein | Pr | Passnummer | Gültig bis |
| 31313 | Ahmeti, Andrea | BSV Braunschweig | B | DBU 2-009 Nr. 03 | 23.08.2012 |
| 22362 | Brill, Friedhelm | PSV Blau-Gelb Göttingen | B | DBU 2-005 Nr. 055 | 31.07.2012 |
| 22395 | Emmrich, Lothar | BSV Braunschweig | B | DBU 2-009 Nr. 01 | 23.08.2012 |
| 22400 | Ewald, Jutta | SV Olympia 92 Braunschweig | B | DBU 6-300 Nr. 237 | 31.07.2012 |
| 22420 | Gertz, Ralph | PSV Blau-Gelb Göttingen | B | DBU 2-005 Nr. 057 | 31.07.2012 |
| 22462 | Hoffmann, Carsten | Wolfsburger BV | B | DBU 6-300 Nr. 071 | 31.07.2012 |
| 22469 | Hopert, Norbert | SV Olympia 92 Braunschweig | A | DBU 6-300 Nr. 166 | 18.07.2013 |
| 22446 | Häßler, Werner | Wolfsburger BV | B | DBU 6-300 Nr. 137 | 31.07.2012 |
| 31056 | Koppe, Holger | 1. BC Goslar | B | DBU 2-009 Nr. 10 | 23.08.2012 |
| 22522 | Kusenberg, Franz | BV 91 Wolfsburg | B | DBU 6-300 Nr. 057 | 31.07.2012 |
| 22532 | Lanzendorf, Gertrud | City Tor Bowling 2000 | B | DBU 2-005 Nr. 066 | 31.07.2012 |
| 22543 | Lojewski, Marcus | 1. BC Goslar | B | DBU 2-009 Nr. 13 | 23.08.2012 |
| 22563 | Mink, Ulrich | SV Olympia 92 Braunschweig | B | DBU 6-300 Nr. 136 | 31.07.2012 |
| 22576 | Obersteller, Matthias | ASC Göttingen | B | DBU 6-300 Nr. 186 | 31.07.2012 |
| 22632 | Schwarzenberg, Claudia | SV Stöckheim | B | DBU 2-005 Nr. 052 | 31.07.2012 |
| 22633 | Schwarzenberg, Jürgen | SV Stöckheim | A | DBU 6-300 Nr. 203 | 18.07.2013 |
| 22646 | Siems, Manfred | SV Stöckheim | B | DBU 0-006 Nr. 204 | 31.07.2012 |
| 22656 | Stief, Christine | Wolfsburger BV | B | DBU 6-300 Nr. 231 | 31.07.2012 |
| 22658 | Strübig, Bettina | SV Olympia 92 Braunschweig | B | DBU 6-300 Nr. 139 | 31.07.2012 |
| 22760 | Strübig, Detlev | SV Olympia 92 Braunschweig | B | DBU 6-300 Nr. 132 | 31.07.2012 |
| 22669 | Tietz, Ingo | 1. BC Goslar | B | DBU 2-005 Nr. 059 | 31.07.2012 |
| 22674 | Troppenhagen, Dieter | PSV Blau-Gelb Göttingen | B | DBU 6-300 Nr. 046 | 31.07.2012 |
| 22715 | Wöhe, Hans-Jürgen | SV Stöckheim | B | DBU 6-300 Nr. 215 | 31.07.2012 |
Bezirk Hannover
| EDV | Name, Vorname | Verein | Pr | Passnummer | Gültig bis |
| 28242 | Abel, Hartmut | BV Maschsee 98 | B | DBU 2-009 Nr. N09 | 23.08.2012 |
| 19546 | Bock, Andreas | SBV Schaumburg 01 | B | DBU 2-009 Nr. N02 | 23.08.2012 |
| 22153 | Bode, Sara | VHB Hannover | B | DBU 2-006 Nr. 069 | 31.12.2012 |
| 31097 | Christophers, Jasmin | Post SV Hildesheim | B | DBU 2-007 Nr. 032 | 18.11.2010 |
| 19269 | Czysz, Detlef | BSV Hannover | A | DBU 6-300 Nr. 50 | 18.07.2013 |
| 19532 | Göttig, Bettina | BV Maschsee 98 | B | DBU 6-300 Nr. 79 | 31.12.2011 |
| 19992 | Hüsing, Andreas | BATC Lauenau 2002 | B | DBU 2-009 Nr. N15 | 23.08.2012 |
| 19214 | Kopetsch, Herbert | 1. BV Hameln Meteor | A | DBU 2-004 Nr. 009 | 18.07.2013 |
| 01227 | Köhn, Kai | 1. BV Hameln Meteor | B | DBU 2-009 Nr. N07 | 23.08.2012 |
| 22064 | Mester, Sebastian | BSV Hannover | B | DBU 6-300 Nr. 257 | 04.01.2011 |
| 22949 | Müller, Klaus | BATC Lauenau 2002 | B | DBU 2-009 Nr. N06 | 23.08.2012 |
| 19643 | Osterhagen, Dirk | 1. BV Hameln Meteor | B | DBU 2-009 Nr. N05 | 23.08.2012 |
| 22835 | Pietsch, Guido | 1. BV Lehrte | B | DBU 2-004 Nr. 012 | 04.01.2011 |
| 19525 | Reinecke, Sabine | BV Maschsee 98 | B | DBU 2-009 Nr. N14 | 23.08.2012 |
| 22812 | Schütt, Harald | BSV Hannover | B | DBU 2-006 Nr. 066 | 04.01.2011 |
| 31379 | Suchy, Rolf | 1. BV Lehrte | B | DBU 2-009 Nr. N04 | 23.08.2012 |
| 19842 | Thiele, Michaela | SBV Schaumburg 01 | B | DBU 2-009 Nr. N11 | 23.08.2012 |
| 19822 | Thiele, Wolfram | SBV Schaumburg 01 | A | DBU 6-300 Nr. 214 | 18.07.2013 |
| 19590 | Wagener, Elke | SBV Schaumburg 01 | B | DBU 2-009 Nr. N08 | 23.08.2012 |
| 19666 | Wiesselmann, Hartmut | Post SV Hildesheim | B | DBU 2-007 Nr. 040 | 18.11.2010 |
Bezirk Lüneburg
| EDV | Name, Vorname | Verein | Pr | Passnummer | Gültig bis |
| 19161 | Deckert, Klaus | Ochtmisser SV | B | DBU 6-300 Nr. 142 | 30.11.2010 |
| 19578 | Grunert, Martin | MTV Soltau | B | DBU 6-300 Nr. 211 | 30.11.2010 |
| 19220 | Hintz, Ingrid | TSV Adendorf | B | DBU 6-300 Nr. 119 | 30.11.2010 |
| 19899 | Krüger, Monty | IBC Uelzen | B | 30.11.2010 | |
| 19573 | Matthews, Martina | MTV Soltau | B | 30.11.2010 | |
| 19793 | Reysen, Tim | 1. Cuxhavener BV | B | DBU 2-006 Nr. 051 | 17.04.2012 |
| 19852 | Schildt, Meike | VSV Hedendorf/Neukloster | A | DBU 2-010 Nr. 30 | 30.06.2013 |
| 19014 | Sönksen, Birgit | VSV Hedendorf/Neukloster | B | DBU 6-300 Nr. 207 | 30.11.2010 |
| 19763 | Wogawa, Christian | MTV Soltau | B | DBU 6-300 Nr. 154 | 31.12.2011 |
Keine Einträge vorhanden.
Information über die Seite Liste der Schiedsrichter
Letzte Änderung: Freitag, 28. September 2007, 09:52 Uhr