BRAUNSCHWEIG HANNOVER WESER-EMS  

Bezirksrangliste Herren 2023/24

06. Mai 2024, 10:57 Uhr

Es werden nur Spieler angezeigt, die mindestens 18 Spiele in der aktuellen Saison absolviert haben.

 

Land Name Verein Spiele Pins Schnitt
2 Thorben Anders CB Braunschweig 117 25840 220,85
13 Matt Forsyth CB Braunschweig 58 11983 206,60
19 Fynn Brennecke BBL 2000 85 17193 202,27
24 Kai-Carsten Emmrich CB Braunschweig 97 19474 200,76
28 Rene Schulz CB Braunschweig 68 13572 199,59
34 Joshua Neugebauer BBL 2000 128 25289 197,57
45 Roland Scheer PSV Blau-Gelb Göttingen 38 7338 193,11
47 Jan Wolter Wolfsburger BV 25 4809 192,36
53 Jens Grieger CB Braunschweig 49 9357 190,96
59 Jan Weiß Wolfsburger BV 18 3410 189,44
60 Tobias Bosse CB Braunschweig 61 11547 189,30
63 Carsten Thorwart SV Stöckheim 32 6053 189,16
67 Michael Cirami PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14779 187,08
69 Sascha Eismann BV 91 Wolfsburg 19 3551 186,89
73 Jannes Johns Wolfsburger BV 33 6142 186,12
75 Sascha Treder BBL 2000 34 6324 186,00
76 Andy Siewert 1. BC Goslar 68 12645 185,96
79 Andreas Peter BSV Braunschweig 82 15212 185,51
91 Tiemon Lott PSV Blau-Gelb Göttingen 79 14536 184,00
92 Björn Rödde BSV Braunschweig 21 3862 183,90
97 Detlev Kühn BSV Braunschweig 92 16890 183,59
103 Christoph Heumann PSV Blau-Gelb Göttingen 156 28506 182,73
104 Stephen Vincent BBL 2000 119 21735 182,65
106 Oliver Etzrodt CB Braunschweig 42 7662 182,43
107 Moritz Richert BC Mighty Owls Osterode 66 12039 182,41
109 Malte Kühn BSV Braunschweig 47 8564 182,21
114 Andreas Eckert BBL 2000 23 4177 181,61
118 Dominik Mäuser CB Braunschweig 47 8504 180,94
119 Martin Rolle BSV Braunschweig 83 15011 180,86
122 Leon Kluge BBL 2000 54 9746 180,48
124 Stefan Kühn 1. BC Goslar 25 4497 179,88
136 Felix Räer PSV Blau-Gelb Göttingen 86 15329 178,24
141 Alexander Lenz BC Mighty Owls Osterode 53 9414 177,62
148 Ulrich Klaffehn BC Saturn Wolfsburg 25 4430 177,20
149 Björn Kwyas BBL 2000 26 4599 176,88
151 Stefan Zieke 1. BC Goslar 29 5124 176,69
154 Rene Zink 1. BC Goslar 33 5801 175,79
158 Marvin Meyer BC Mighty Owls Osterode 48 8392 174,83
163 Sebastian Fischer BSV Braunschweig 27 4707 174,33
168 Michael Szepat BBL 2000 38 6587 173,34
175 Kai Rödde BSV Braunschweig 29 5011 172,79
178 Marcus Lojewski 1. BC Goslar 44 7573 172,11
180 Phillip Harms BC Mighty Owls Osterode 39 6700 171,79
181 Lothar Kühn BSV Braunschweig 35 6011 171,74
187 Richard Kellner BC Mighty Owls Osterode 44 7530 171,14
188 Thomas Jakob BV 91 Wolfsburg 25 4275 171,00
193 Tobias Pilz 1. BC Goslar 40 6804 170,10
195 Ingo Eichler 1. BC Goslar 47 7989 169,98
196 Florian Kühn CB Braunschweig 30 5090 169,67
199 Erhard Buchholtz BV 91 Wolfsburg 69 11693 169,46
202 Lennart Leps 1. BC Goslar 26 4396 169,08
212 Christoph Rode PSV Blau-Gelb Göttingen 27 4544 168,30
214 Marcel Krocker BBL 2000 35 5882 168,06
215 Bernd Kaczmarek BBL 2000 50 8389 167,78
217 Christian Költzsch PSV Blau-Gelb Göttingen 25 4193 167,72
218 Alejandro Camerota 1. BC Goslar 37 6200 167,57
221 Alessandro Carlino BSV Braunschweig 92 15360 166,96
223 Olaf Wilkerling SV Stöckheim 21 3502 166,76
230 Jörg Sebode ASC Göttingen 41 6812 166,15
235 Jan Oppermann BC Mighty Owls Osterode 36 5933 164,81
237 Wolfgang Plewka BC Mighty Owls Osterode 24 3953 164,71
239 Marco Köhler BC Mighty Owls Osterode 38 6234 164,05
241 Heiko Schmidt BBL 2000 30 4920 164,00
242 Rüdiger Bothe BBL 2000 49 8035 163,98
243 Steven Lacher Wolfsburger BV 31 5069 163,52
244 Wilfried Clausius BBL 2000 25 4077 163,08
246 Eric Tuchscherer BSV Braunschweig 31 5040 162,58
248 Harald Schmidt BV 91 Wolfsburg 22 3568 162,18
252 Fabian Schmidt BC Mighty Owls Osterode 18 2916 162,00
259 Oliver Brüning SV Stöckheim 22 3544 161,09
265 Fu-Chai Kuo ASC Göttingen 52 8352 160,62
266 Christian Wolter Wolfsburger BV 33 5300 160,61
271 Franz Necker BC Saturn Wolfsburg 21 3351 159,57
273 Matthias Obersteller ASC Göttingen 26 4136 159,08
279 Frank Pirrß SV Stöckheim 31 4906 158,26
280 Christoph Buhl BC Mighty Owls Osterode 30 4743 158,10
281 Fabian Runkehl Wolfsburger BV 32 5059 158,09
283 Carsten Aue ASC Göttingen 30 4735 157,83
284 Dieter Troppenhagen PSV Blau-Gelb Göttingen 28 4418 157,79
285 Oliver Richert BC Mighty Owls Osterode 34 5363 157,74
293 Bernd Polochowitz BV 91 Wolfsburg 29 4522 155,93
294 Frank Kopetzki 1. BC Goslar 23 3585 155,87
295 Dirk Müller Wolfsburger BV 33 5132 155,52
297 Wolfgang Kugel SV Stöckheim 33 5126 155,33
299 Jan Sporleder PSV Blau-Gelb Göttingen 26 4032 155,08
303 Vincenzo Greco PSV Blau-Gelb Göttingen 22 3384 153,82
305 Wolfgang Heise Wolfsburger BV 26 3994 153,62
307 Michael Werner Wolfsburger BV 24 3678 153,25
312 Frank Sandhagen 1. BC Goslar 21 3184 151,62
317 Angelo-Tino Mantau Wolfsburger BV 23 3441 149,61
321 Michael Denecke BBL 2000 24 3582 149,25
322 Michael Herbst SV Stöckheim 27 4013 148,63
325 Harald Niemeck SV Stöckheim 25 3703 148,12
328 Carsten Hoffmann BSV Braunschweig 29 4282 147,66
330 Alexander Buhl BC Mighty Owls Osterode 37 5437 146,95
331 Bernd Bouwman 1. BC Goslar 29 4211 145,21
334 Christoph Sobiech Wolfsburger BV 28 4061 145,04
336 Werner Kirberger 1. BC Goslar 28 4034 144,07
343 Don Lukas Rühe BBL 2000 44 6247 141,98
346 Armin Tofahrn ASC Göttingen 33 4659 141,18
348 Thomas Holzmann BBL 2000 31 4355 140,48
349 Karl-Heinz Nebert SV Stöckheim 28 3902 139,36
359 Alfred Wiederkehr BC Saturn Wolfsburg 21 2834 134,95
360 Norbert Terpe ASC Göttingen 22 2939 133,59
367 Peter Samoray BBL 2000 26 3375 129,81
368 Michael Wolter ASC Göttingen 19 2423 127,53
369 Günter Weiser BBL 2000 32 4077 127,41
383 Maximilian Danz BBL 2000 20 2237 111,85

Links

Landesverband NiedersachsenBezirk HannoverBezirk BraunschweigBezirk LüneburgBezirk Weser-Ems

Laufzeit: 0.0021488666534424 Sekunden!